Chovanite
Makovicky E, Topa D
The Canadian Mineralogist 47 (2009) 3-24
The crystal structure of sulfosalts with the boxwork architecture and
their new representative, Pb15-2xSb14+2xS36Ox
Locality: Klacianka Sb deposit, Low Tatra Mountains, Slovakia
_database_code_amcsd 0006272
48.293 4.1107 34.223 90 106.168 90 C2/m
atom x y z occ Uiso U(1,1) U(2,2) U(3,3) U(1,2) U(1,3) U(2,3)
Pb1 .0228 .5 .1648 .59 .041 .042 .038 .051 0 .029 0
Sb1 .013 .5 .1579 .41 .046 .031 .045 .076 0 .036 0
Pb2 .0443 0 .3828 .041 .027 .027 .071 0 .017 0
Pb3 .0865 .5 .0997 .78 .037
Sb2 .0855 .5 .0886 .22 .041
Pb4 .1127 0 .3191 .036 .046 .024 .039 0 .011 0
Pb5 .1355 0 .4541 .034 .036 .020 .039 0 -.002 0
Pb6 .1698 0 .1191 .038 .035 .032 .040 0 .001 0
Pb7 .1756 0 .2454 .051 .060 .031 .062 0 .018 0
Pb8 .2849 .5 .2961 .042 .058 .028 .036 0 .010 0
Pb9 .3248 .5 .4209 .028 .032 .019 .032 0 .006 0
Pb10 .3490 .5 .0110 .039 .042 .034 .039 0 .010 0
Pb11 .3645 .5 .1446 .042 .049 .030 .058 0 .032 0
Pb12 .3684 .5 .2751 .060 .065 .030 .069 0 -.009 0
Pb13 .4551 .5 .3331 .029 .028 .022 .035 0 .006 0
Sb3 .0073 0 .0537 .89 .065 .049 .108 .045 0 .027 0
Pb14 .0073 0 .0537 .11 .065 .049 .108 .045 0 .027 0
Sb4 .0326 .5 .2693 .05 .066 .035 .041 0 -.007 0
Sb5 .0753 .5 .5034 .042 .035 .057 .043 0 .024 0
Sb6 .1033 .5 .2000 .55 .044
Sb7 .0917 .5 .2087 .45 .034
Sb8 .1863 .5 .3860 .031 .028 .027 .045 0 .019 0
Sb9 .2237 .5 .0589 .053 .041 .013 .106 0 .020 0
Sb10 .2402 .5 .1859 .043 .041 .028 .045 0 -.012 0
Sb11 .2447 0 .3659 .050 .067 .033 .064 0 .043 0
Sb12 .2830 0 .4924 .037 .038 .020 .066 0 .034 0
Sb13 .2931 0 .0692 .039 .031 .021 .067 0 .014 0
Sb14 .3075 0 .1991 .042 .023 .060 .042 0 .008 0
Sb15 .3973 0 .3861 .043 .054 .045 .037 0 .025 0
Sb16 .4294 .5 .0094 .077 .037 .153 .041 0 .013 0
Pb15 .4404 .5 .1103 .50 .037
Sb17 .4429 .5 .1194 .50 .040
Sb18 .4915 0 .4481 .32 .014
Sb19 .4852 0 .4396 .64 .040
Sb20 .4522 0 .2229 .47 .051 .083 .033 .052 0 .040 0
Pb16 .4522 0 .2229 .53 .051 .083 .033 .052 0 .040 0
S1 .0082 0 .2933 .047 .091 .013 .032 0 .007 0
S2 .0402 .5 .0295 .037 .013 .038 .044 0 -.020 0
S3 .0457 0 .1203 .031 .007 .016 .073 0 .014 0
S4 .0687 0 .2351 .061 .055 .105 .036 0 .036 0
S5 .0694 .5 .3329 .029 .049 .016 .025 0 .015 0
S6 .0840 .5 .4343 .021 .040 .025 .001 0 .010 0
S7 .1116 0 .5267 .038
S8 .1270 0 .1746 .040 .021 .053 .049 0 .014 0
S9 .1365 .5 .3889 .023 .017 .002 .033 0 -.020 0
S10 .1381 .5 .2654 .046 .062 .035 .036 0 .004 0
S11 .1725 .5 .0550 .039 .093 .015 .013 0 .024 0
S12 .1780 0 .3350 .086 .117 .062 .115 0 .095 0
S13 .1903 .5 .1826 .046 .090 .008 .065 0 .065 0
S14 .2139 0 -.0004 .055 .046 .063 .036 0 -.022 0
S15 .2288 0 .1206 .060 .053 .046 .051 0 -.035 0
S16 .2306 .5 .3133 .067
S17 .2464 0 .2376 .043 .030 .073 .033 0 .020 0
S18 .2691 .5 .4349 .047
S19 .2952 0 .3588 .021 .028 .025 .010 0 .003 0
S20 .3001 .5 .5499 .051 .031 .064 .053 0 .004 0
S21 .3023 .5 .1233 .066 .128 .052 .014 0 .0144 0
S22 .3241 0 .2751 .043 .050 .035 .030 0 -.013 0
S23 .3320 0 .4844 .024 .010 .004 .057 0 .006 0
S24 .3445 0 .0729 .028 .027 .011 .056 0 .030 0
S25 .3581 0 .2000 .029 .030 .014 .044 0 .011 0
S26 .3627 .5 .3589 .035
S27 .3911 .5 -.0580 .037 .028 .051 .033 0 .009 0
S28 .4013 0 .0356 .087
S29 .4107 0 .3206 .031 .008 .026 .043 0 -.022 0
S30 .4175 0 .1472 .027 .028 .030 .026 0 .013 0
S31 .4222 .5 .2348 .033 .005 .017 .064 0 -.0142 0
S32 .4444 .5 .4139 .029 .033 .050 .005 0 .006 0
S33 .4795 0 .0893 .031 .044 .033 .023 0 .020 0
S34 .4857 .5 .1787 .025
S35 .4991 0 .3757 .056 .084 .016 .034 0 -.040 0
S36 .5281 .5 .4679 .062 .013 .092 .076 0 .005 0
O .3068 .5 .2154 .59 .023
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Chovanite
Makovicky E, Topa D
The Canadian Mineralogist 47 (2009) 3-24
The crystal structure of sulfosalts with the boxwork architecture and
their new representative, Pb15-2xSb14+2xS36Ox
Locality: Klacianka Sb deposit, Low Tatra Mountains, Slovakia
_database_code_amcsd 0006272
48.293 4.1107 34.223 90 106.168 90 C2/m
atom x y z occ Uiso U(1,1) U(2,2) U(3,3) U(1,2) U(1,3) U(2,3)
Pb1 .0228 .5 .1648 .59 .041 .042 .038 .051 0 .029 0
Sb1 .013 .5 .1579 .41 .046 .031 .045 .076 0 .036 0
Pb2 .0443 0 .3828 .041 .027 .027 .071 0 .017 0
Pb3 .0865 .5 .0997 .78 .037
Sb2 .0855 .5 .0886 .22 .041
Pb4 .1127 0 .3191 .036 .046 .024 .039 0 .011 0
Pb5 .1355 0 .4541 .034 .036 .020 .039 0 -.002 0
Pb6 .1698 0 .1191 .038 .035 .032 .040 0 .001 0
Pb7 .1756 0 .2454 .051 .060 .031 .062 0 .018 0
Pb8 .2849 .5 .2961 .042 .058 .028 .036 0 .010 0
Pb9 .3248 .5 .4209 .028 .032 .019 .032 0 .006 0
Pb10 .3490 .5 .0110 .039 .042 .034 .039 0 .010 0
Pb11 .3645 .5 .1446 .042 .049 .030 .058 0 .032 0
Pb12 .3684 .5 .2751 .060 .065 .030 .069 0 -.009 0
Pb13 .4551 .5 .3331 .029 .028 .022 .035 0 .006 0
Sb3 .0073 0 .0537 .89 .065 .049 .108 .045 0 .027 0
Pb14 .0073 0 .0537 .11 .065 .049 .108 .045 0 .027 0
Sb4 .0326 .5 .2693 .05 .066 .035 .041 0 -.007 0
Sb5 .0753 .5 .5034 .042 .035 .057 .043 0 .024 0
Sb6 .1033 .5 .2000 .55 .044
Sb7 .0917 .5 .2087 .45 .034
Sb8 .1863 .5 .3860 .031 .028 .027 .045 0 .019 0
Sb9 .2237 .5 .0589 .053 .041 .013 .106 0 .020 0
Sb10 .2402 .5 .1859 .043 .041 .028 .045 0 -.012 0
Sb11 .2447 0 .3659 .050 .067 .033 .064 0 .043 0
Sb12 .2830 0 .4924 .037 .038 .020 .066 0 .034 0
Sb13 .2931 0 .0692 .039 .031 .021 .067 0 .014 0
Sb14 .3075 0 .1991 .042 .023 .060 .042 0 .008 0
Sb15 .3973 0 .3861 .043 .054 .045 .037 0 .025 0
Sb16 .4294 .5 .0094 .077 .037 .153 .041 0 .013 0
Pb15 .4404 .5 .1103 .50 .037
Sb17 .4429 .5 .1194 .50 .040
Sb18 .4915 0 .4481 .32 .014
Sb19 .4852 0 .4396 .64 .040
Sb20 .4522 0 .2229 .47 .051 .083 .033 .052 0 .040 0
Pb16 .4522 0 .2229 .53 .051 .083 .033 .052 0 .040 0
S1 .0082 0 .2933 .047 .091 .013 .032 0 .007 0
S2 .0402 .5 .0295 .037 .013 .038 .044 0 -.020 0
S3 .0457 0 .1203 .031 .007 .016 .073 0 .014 0
S4 .0687 0 .2351 .061 .055 .105 .036 0 .036 0
S5 .0694 .5 .3329 .029 .049 .016 .025 0 .015 0
S6 .0840 .5 .4343 .021 .040 .025 .001 0 .010 0
S7 .1116 0 .5267 .038
S8 .1270 0 .1746 .040 .021 .053 .049 0 .014 0
S9 .1365 .5 .3889 .023 .017 .002 .033 0 -.020 0
S10 .1381 .5 .2654 .046 .062 .035 .036 0 .004 0
S11 .1725 .5 .0550 .039 .093 .015 .013 0 .024 0
S12 .1780 0 .3350 .086 .117 .062 .115 0 .095 0
S13 .1903 .5 .1826 .046 .090 .008 .065 0 .065 0
S14 .2139 0 -.0004 .055 .046 .063 .036 0 -.022 0
S15 .2288 0 .1206 .060 .053 .046 .051 0 -.035 0
S16 .2306 .5 .3133 .067
S17 .2464 0 .2376 .043 .030 .073 .033 0 .020 0
S18 .2691 .5 .4349 .047
S19 .2952 0 .3588 .021 .028 .025 .010 0 .003 0
S20 .3001 .5 .5499 .051 .031 .064 .053 0 .004 0
S21 .3023 .5 .1233 .066 .128 .052 .014 0 .0144 0
S22 .3241 0 .2751 .043 .050 .035 .030 0 -.013 0
S23 .3320 0 .4844 .024 .010 .004 .057 0 .006 0
S24 .3445 0 .0729 .028 .027 .011 .056 0 .030 0
S25 .3581 0 .2000 .029 .030 .014 .044 0 .011 0
S26 .3627 .5 .3589 .035
S27 .3911 .5 -.0580 .037 .028 .051 .033 0 .009 0
S28 .4013 0 .0356 .087
S29 .4107 0 .3206 .031 .008 .026 .043 0 -.022 0
S30 .4175 0 .1472 .027 .028 .030 .026 0 .013 0
S31 .4222 .5 .2348 .033 .005 .017 .064 0 -.0142 0
S32 .4444 .5 .4139 .029 .033 .050 .005 0 .006 0
S33 .4795 0 .0893 .031 .044 .033 .023 0 .020 0
S34 .4857 .5 .1787 .025
S35 .4991 0 .3757 .056 .084 .016 .034 0 -.040 0
S36 .5281 .5 .4679 .062 .013 .092 .076 0 .005 0
O .3068 .5 .2154 .59 .023
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Chovanite
Topa D, Sejkora J, Makovicky E, Prsek J, Ozdin D, Putz H, Dittrich H,
Karup-Moller S
European Journal of Mineralogy 24 (2012) 727-740
Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x~0.2), a new sulphosalt species from
the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia
Locality: the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia
_database_code_amcsd 0019349
48.19 4.110 34.24 90 106.059 90 C2/m
atom x y z occ Uiso U(1,1) U(2,2) U(3,3) U(1,2) U(1,3) U(2,3)
Pb1 .0239 .5 .1652 .56 .055 .047 .055 .073 0 .035 0
Sb1 .0146 .5 .1605 .44 .047 .028 .045 .081 0 .036 0
Pb2 .04398 0 .38229 .0450 .033 .028 .074 0 .0151 0
Pb3 .0866 .5 .1001 .75 .042
Sb2 .0854 .5 .089 .25 .037
Pb4 .11293 0 .31850 .0410 .044 .031 .051 0 .018 0
Pb5 .13504 0 .45417 .0436 .042 .028 .054 0 .003 0
Pb6 .16999 0 .11932 .0438 .036 .035 .057 0 .008 0
Pb7 .17608 0 .24591 .0621 .079 .035 .075 0 .026 0
Pb8 .28445 .5 .29657 .0523 .061 .036 .056 0 .010 0
Pb9 .32427 .5 .42096 .0384 .040 .024 .051 0 .013 0
Pb10 .34908 .5 .01083 .0477 .042 .042 .057 0 .010 0
Pb11 .36462 .5 .14477 .0465 .051 .032 .063 0 .027 0
Pb12 .36779 .5 .27584 .074 .060 .037 .105 0 -.011 0
Pb13 .45489 .5 .33256 .0389 .037 .024 .054 0 .011 0
Sb3 .00750 0 .05442 .85 .068
Pb14 .00750 0 .05442 .15 .068
Sb4 .03177 .5 .26923 .056 .059 .041 .057 0 -.004 0
Sb5 .07505 .5 .50197 .053 .043 .071 .050 0 .022 0
Sb6 .1034 .5 .2006 .48 .043
Sb7 .0921 .5 .2083 .52 .040
Sb8 .18577 .5 .38720 .051 .047 .046 .066 0 .025 0
Sb9 .22379 .5 .0596 .061 .032 .027 .122 0 .016 0
Sb10 .24007 .5 .18630 .055 .051 .030 .068 0 -.006 0
Sb11 .24399 0 .36623 .059 .074 .042 .077 0 .049 0
Sb12 .28282 0 .49255 .051 .050 .033 .080 0 .036 0
Sb13 .29329 0 .06873 .051 .038 .037 .075 0 .012 0
Sb14 .30742 0 .19841 .056 .038 .067 .060 0 .009 0
Sb15 .39790 0 .38639 .054 .054 .060 .054 0 .026 0
Sb16 .42896 .5 .00867 .096 .040 .190 .057 0 .010 0
Pb15 .4399 .5 .1100 .61 .056
Sb17 .4431 .5 .1199 .39 .043
Sb18 .4918 0 .4468 .45 .038
Sb19 .4855 0 .4393 .55 .056
Sb20 .45184 0 .22292 .63 .054 .079 .041 .056 0 .039 0
Pb16 .45184 0 .22292 .37 .054 .079 .041 .056 0 .039 0
S1 .0064 0 .2944 .051 .042 .066 .045 0 .012 0
S2 .0405 .5 .0287 .036 .035 .031 .038 0 .002 0
S3 .0464 0 .1209 .037 .039 .033 .035 0 .005 0
S4 .0677 0 .2379 .064 .064 .098 .030 0 .014 0
S5 .0703 .5 .3324 .034 .029 .035 .040 0 .011 0
S6 .0848 .5 .4367 .046 .062 .043 .037 0 .019 0
S7 .1107 0 .5281 .057 .057 .065 .061 0 .034 0
S8 .1258 0 .1752 .044 .049 .058 .029 0 .017 0
S9 .1370 .5 .3875 .036 .027 .034 .049 0 .014 0
S10 .1361 .5 .2658 .040 .044 .028 .052 0 .022 0
S11 .1719 .5 .0533 .037 .016 .022 .062 0 -.008 0
S12 .1783 0 .3396 .069 .022 .132 .055 0 .014 0
S13 .1889 .5 .1833 .040 .045 .017 .069 0 .035 0
S14 .2132 0 -.0012 .071 .035 .134 .042 0 .009 0
S15 .2295 0 .1202 .058 .018 .101 .053 0 .007 0
S16 .2316 .5 .3142 .066 .088 .045 .078 0 .047 0
S17 .2458 0 .2378 .067 .021 .108 .070 0 .009 0
S18 .2679 .5 .4314 .062 .066 .093 .032 0 .023 0
S19 .2936 0 .3588 .035 .031 .034 .034 0 -.001 0
S20 .2980 .5 .5489 .052 .030 .085 .042 0 .011 0
S21 .3016 .5 .1225 .051 .028 .067 .062 0 .019 0
S22 .3261 0 .2754 .066 .049 .092 .062 0 .023 0
S23 .3317 0 .4845 .036 .032 .024 .048 0 .002 0
S24 .3448 0 .0727 .035 .023 .027 .051 0 .002 0
S25 .3577 0 .1990 .046 .073 .015 .058 0 .033 0
S26 .3621 .5 .3570 .041 .024 .059 .037 0 .004 0
S27 .3924 .5 -.0554 .042 .023 .041 .064 0 .014 0
S28 .4025 0 .0355 .064 .043 .100 .045 0 .005 0
S29 .4096 0 .3209 .028 .002 .028 .046 0 -.008 0
S30 .4189 0 .1494 .049 .057 .053 .040 0 .016 0
S31 .4215 .5 .2368 .046 .017 .060 .056 0 .003 0
S32 .4457 .5 .4126 .048 .021 .067 .056 0 .013 0
S33 .4823 0 .0901 .040 .031 .039 .049 0 .010 0
S34 .4857 .5 .1802 .044 .051 .020 .067 0 .026 0
S35 .4983 0 .3767 .044 .040 .044 .050 0 .019 0
S36 .5291 .5 .4668 .055 .050 .069 .046 0 .012 0
O .308 .5 .220 .18 .02 .00 .06 .00 0 .00 0
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Multiple datasets can be concatenated into a single downloadable file by selecting the datasets and then clicking
Multiple datasets can be downloaded as individual files inside a ZIP archive by selecting the datasets and then clicking
Total number of retrieved datasets: