Hornblende
Phillips M W, Draheim J E, Popp R K, Clowe C A, Pinkerton A A
American Mineralogist 74 (1989) 764-773
Effects of oxidation-dehydrogenation in tschermakitic hornblende
sample H-1, natural
_database_code_amcsd 0001249
9.813 18.055 5.321 90 104.97 90 C2/m
atom x y z occ Biso U(1,1) U(2,2) U(3,3) U(1,2) U(1,3) U(2,3)
Al1 .28020 .08606 .30109 .390 0.0058 0.0063 0.0063 -.0011 .0009 -.0002
Si1 .28020 .08606 .30109 .610 0.0058 0.0063 0.0063 -.0011 .0009 -.0002
Si2 .29168 .17334 .81442 0.0061 0.0070 0.0066 -.0001 .0014 .0007
Fe1 0 .08972 .5 .415 0.0083 0.0066 0.0057 0 .0020 0
Mg1 0 .08972 .5 .585 0.0083 0.0066 0.0057 0 .0020 0
Fe2 0 .17782 0 .214 0.0056 0.0061 0.0063 0 .0013 0
Mg2 0 .17782 0 .321 0.0056 0.0061 0.0063 0 .0013 0
Al2 0 .17782 0 .430 0.0056 0.0061 0.0063 0 .0013 0
Ti2 0 .17782 0 .035 0.0056 0.0061 0.0063 0 .0013 0
Fe3 0 0 0 .588 0.0079 0.0056 0.0058 0 .0013 0
Mg3 0 0 0 .412 0.0079 0.0056 0.0058 0 .0013 0
Ca4 0 .28038 .5 .901 0.0104 0.0097 0.0104 0 .0052 0
Na4 0 .28038 .5 .099 0.0104 0.0097 0.0104 0 .0052 0
O1 .1057 .0920 .2116 0.0079 0.0168 0.0096 -.0026 .0027 -.0017
O2 .1195 .1753 .7385 0.0070 0.0099 0.0112 .0002 .0011 .0009
O3 .1108 0 .7115 0.0071 0.0114 0.0125 0 .0008 0
O4 .3696 .2505 .7943 0.0132 0.0086 0.0123 -.0018 .0051 -.0008
O5 .3506 .1394 .1093 0.0084 0.0146 0.0100 -.0001 .0008 .0051
O6 .3421 .1198 .6020 0.0092 0.0136 0.0130 .0002 .0018 -.0035
O7 .3333 0 .2860 0.0154 0.0140 0.0179 0 0.0030 0
Na2/m 0 .5 0 .430 0.0440 0.1900 0.0770 0 0.0520 0
H .325 .5 .245 0.5
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Phillips M W, Draheim J E, Popp R K, Clowe C A, Pinkerton A A
American Mineralogist 74 (1989) 764-773
Effects of oxidation-dehydrogenation in tschermakitic hornblende
sample H-11, after annealing at 650 C, 1 kbar
_database_code_amcsd 0001250
9.803 18.046 5.313 90 105.05 90 C2/m
atom x y z occ Biso U(1,1) U(2,2) U(3,3) U(1,2) U(1,3) U(2,3)
Al1 .28110 .08682 .30119 .390 0.0069 0.0068 0.0071 -.0007 .0012 -.0003
Si1 .28110 .08682 .30119 .610 0.0069 0.0068 0.0071 -.0007 .0012 -.0003
Si2 .29154 .17306 .81322 0.0071 0.0076 0.0075 .0001 .0017 .0007
Fe1 0 .08869 .5 .413 0.0093 0.0089 0.0067 0 .0023 0
Mg1 0 .08869 .5 .587 0.0093 0.0089 0.0067 0 .0023 0
Fe2 0 .17764 0 .284 0.0072 0.0065 0.0072 0 .0016 0
Mg2 0 .17764 0 .251 0.0072 0.0065 0.0072 0 .0016 0
Al2 0 .17764 0 .430 0.0072 0.0065 0.0072 0 .0016 0
Ti2 0 .17764 0 .035 0.0072 0.0065 0.0072 0 .0016 0
Fe3 0 0 0 .490 0.0093 0.0064 0.0072 0 .0012 0
Mg3 0 0 0 .510 0.0093 0.0064 0.0072 0 .0012 0
Ca4 0 .27999 .5 .903 0.0117 0.0097 0.0118 0 .0055 0
Na4 0 .27999 .5 .097 0.0117 0.0097 0.0118 0 .0055 0
O1 .1063 .0906 .2132 0.0093 0.0165 0.0107 -.0020 .0030 -.0010
O2 .1192 .1743 .7356 0.0078 0.0133 0.0111 .0006 .0011 .0016
O3 .1102 0 .7136 0.0085 0.0132 0.0164 0 .0014 0
O4 .3686 .2505 .7930 0.0143 0.0098 0.0131 -.0013 .0050 -.0004
O5 .3504 .1395 .1089 0.0105 0.0152 0.0123 .0002 .0014 .0047
O6 .3430 .1195 .6021 0.0104 0.0137 0.0136 -.0002 .0019 -.0036
O7 .3353 0 .2861 0.0154 0.0134 0.0200 0 .0030 0
Na2/m 0 .5 0 .470 0.1570 0.1070 0.1910 0 .1660 0
H .319 .5 .268 .890 0.5
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Phillips M W, Draheim J E, Popp R K, Clowe C A, Pinkerton A A
American Mineralogist 74 (1989) 764-773
Effects of oxidation-dehydrogenation in tschermakitic hornblende
sample H-3, after annealing at 700 C
_database_code_amcsd 0001251
9.786 18.024 5.306 90 105.09 90 C2/m
atom x y z occ Biso U(1,1) U(2,2) U(3,3) U(1,2) U(1,3) U(2,3)
Al1 .28216 .08563 .30101 .390 0.0074 0.0066 0.0068 -.0009 .0006 .0002
Si1 .28216 .08563 .30101 .610 0.0074 0.0066 0.0068 -.0009 .0006 .0002
Si2 .29167 .17291 .81243 0.0073 0.0065 0.0077 .0001 .0019 .0011
Fe1 0 .08686 .5 .443 0.0095 0.0118 0.0079 0 .0034 0
Mg1 0 .08686 .5 .557 0.0095 0.0118 0.0079 0 .0034 0
Fe2 0 .17738 0 .256 0.0073 0.0066 0.0081 0 .0017 0
Mg2 0 .17738 0 .279 0.0073 0.0066 0.0081 0 .0017 0
Al2 0 .17738 0 .430 0.0073 0.0066 0.0081 0 .0017 0
Ti2 0 .17738 0 .035 0.0073 0.0066 0.0081 0 .0017 0
Fe3 0 0 0 .454 0.0096 0.0041 0.0075 0 .0014 0
Mg3 0 0 0 .546 0.0096 0.0041 0.0075 0 .0014 0
Ca4 0 .27950 .5 .915 0.0112 0.0093 0.0106 0 .0055 0
Na4 0 .27950 .5 .073 0.0112 0.0093 0.0106 0 .0055 0
O1 .1073 .0896 .2141 0.0100 0.0180 0.0101 -.0027 .0020 -.0012
O2 .1188 .1734 .7333 0.0065 0.0122 0.0116 .0002 .0005 .0014
O3 .1093 0 .7142 0.0110 0.0140 0.0110 0 .0003 0
O4 .3670 .2506 .7932 0.0146 0.0094 0.0160 -.0015 .0068 -.0010
O5 .3501 .1394 .1066 0.0087 0.0160 0.0144 -.0002 .0018 .0058
O6 .3441 .1195 .6019 0.0102 0.0140 0.0123 .0014 .0020 -.0042
O7 .3371 0 .2870 0.0170 0.0160 0.0190 0 .0030 0
Na2/m 0 .5 0 .560 0.2760 0.0900 0.3250 0 .2850 0
H .291 .5 .263 .670 0.5
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Makino K, Tomita K
American Mineralogist 74 (1989) 1097-1105
Cation distribution in the octahedral sites of hornblendes
sample K-H from Kawanabe, Japan
_database_code_amcsd 0001271
9.829 18.06 5.304 90 104.70 90 C2/m
atom x y z occ Biso
Si1 .2819 .0848 .2974 .77 0.54
Al1 .2819 .0848 .2974 .23 0.54
Si2 .2909 .1717 .8063 .96 0.54
Al2 .2909 .1717 .8063 .04 0.54
Mg1 0 .0873 .5 .676 0.95
Fe1 0 .0873 .5 .324 0.95
Mg2 0 .1774 0 .673 0.74
Fe2 0 .1774 0 .327 0.74
Mg3 0 0 0 .664 0.87
Fe3 0 0 0 .336 0.87
Ca4 0 .2768 .5 .85 0.97
Na4 0 .2768 .5 .07 0.97
Mg4 0 .2768 .5 .04 0.97
Fe4 0 .2768 .5 .04 0.97
NaAm 0 .5 0 .32 3.44
O1 .1110 .0873 .2186 0.76
O2 .1204 .1727 .7279 0.77
OH3 .1114 0 .7158 0.83
O4 .3673 .2485 .7896 1.04
O5 .3473 .1374 .1012 0.90
O6 .3436 .1188 .5945 0.92
O7 .3367 0 .2839 0.87
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F1
_database_code_amcsd 0005447
9.873 18.011 5.299 90 105.17 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2806 .0853 .3022 .779 .38
AlT1 .2806 .0853 .3022 .221 .38
SiT2 .2909 .1728 .8124 .779 .44
AlT2 .2909 .1728 .8124 .221 .44
MgM1 0 .0892 .5 .78 .50
FeM1 0 .0892 .5 .22 .50
TiM2 0 .1768 0 .06 .47
CrM2 0 .1768 0 .04 .47
AlM2 0 .1768 0 .22 .47
FeM2 0 .1768 0 .14 .47
MgM2 0 .1768 0 .54 .47
AlM3 0 0 0 .11 .49
MgM3 0 0 0 .65 .49
FeM3 0 0 0 .24 .49
FeM4 0 .2799 .5 .03 .67
MgM4 0 .2799 .5 .01 .67
CaM4 0 .2799 .5 .46 .67
FeM4' 0 .2566 .5 .03 .50
MgM4' 0 .2566 .5 .01 .50
CaM4' 0 .2566 .5 .46 .50
NaA 0 .5 0 .148 5.28
KA 0 .5 0 .007 5.28
NaA(m) .0359 .5 .0904 .149 3.97
KA(m) .0359 .5 .0904 .008 3.97
NaA(2) 0 .4682 0 .149 1.40
KA(2) 0 .4682 0 .008 1.40
H .1908 0 .7618 1.18
O1 .1070 .0881 .2154 .78
O2 .1196 .1738 .7327 .63
Oh3 .1085 0 .7159 .80
O4 .3680 .2498 .7882 .86
O5 .3499 .1404 .1122 .86
O6 .3435 .1162 .6094 .97
O7 .3395 0 .2744 1.08
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F3
_database_code_amcsd 0005448
9.867 17.998 5.285 90 105.19 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2805 .0854 .3024 .771 .42
AlT1 .2805 .0854 .3024 .229 .42
SiT2 .2911 .1731 .8134 .771 .46
AlT2 .2911 .1731 .8134 .229 .46
MgM1 0 .0894 .5 .84 .49
FeM1 0 .0894 .5 .16 .49
TiM2 0 .1764 0 .02 .47
AlM2 0 .1764 0 .27 .47
FeM2 0 .1764 0 .19 .47
MgM2 0 .1764 0 .52 .47
AlM3 0 0 0 .14 .47
MgM3 0 0 0 .67 .47
FeM3 0 0 0 .19 .47
FeM4 0 .2801 .5 .03 .69
MgM4 0 .2801 .5 .01 .69
CaM4 0 .2801 .5 .46 .69
FeM4' 0 .2585 .5 .04 .66
MgM4' 0 .2585 .5 .01 .66
CaM4' 0 .2585 .5 .45 .66
NaA 0 .5 0 .154 4.92
KA 0 .5 0 .001 4.92
NaA(m) .0336 .5 .0843 .155 5.33
KA(m) .0336 .5 .0843 .001 5.33
NaA(2) 0 .4675 0 .155 1.79
KA(2) 0 .4675 0 .001 1.79
H .1850 0 .7650 2.00
O1 .1065 .0883 .2152 .79
O2 .1199 .1741 .7341 .67
Oh3 .1086 0 .7163 .84
O4 .3682 .2501 .7882 .88
O5 .3503 .1408 .1130 .86
O6 .3436 .1162 .6109 .99
O7 .3400 0 .2731 1.07
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F4
_database_code_amcsd 0005449
9.860 17.984 5.290 90 105.26 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2807 .0852 .3022 .821 .42
AlT1 .2807 .0852 .3022 .179 .42
SiT2 .2905 .1729 .8122 .821 .46
AlT2 .2905 .1729 .8122 .179 .46
MgM1 0 .0889 .5 .91 .50
FeM1 0 .0889 .5 .09 .50
TiM2 0 .1762 0 .02 .47
CrM2 0 .1762 0 .02 .47
AlM2 0 .1762 0 .23 .47
FeM2 0 .1762 0 .12 .47
MgM2 0 .1762 0 .61 .47
AlM3 0 0 0 .25 .46
MgM3 0 0 0 .66 .46
FeM3 0 0 0 .09 .46
FeM4 0 .2798 .5 .02 .67
CaM4 0 .2798 .5 .47 .67
NaM4 0 .2798 .5 .01 .67
FeM4' 0 .2571 .5 .02 .69
CaM4' 0 .2571 .5 .47 .69
NaM4' 0 .2571 .5 .01 .69
NaA 0 .5 0 .110 4.91
KA 0 .5 0 .068 4.91
NaA(m) .0291 .5 .0727 .109 4.80
KA(m) .0291 .5 .0727 .067 4.80
NaA(2) 0 .4675 0 .109 1.66
KA(2) 0 .4675 0 .067 1.66
H .1974 0 .7676 4.31
O1 .1073 .0875 .2162 .77
O2 .1195 .1732 .7321 .64
Oh3 .1084 0 .7173 .77
O4 .3671 .2500 .7884 .85
O5 .3496 .1403 .1121 .86
O6 .3437 .1163 .6090 .96
O7 .3394 0 .2753 1.11
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F5
_database_code_amcsd 0005450
9.828 17.917 5.290 90 105.16 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2807 .0855 .3023 .775 .35
AlT1 .2807 .0855 .3023 .225 .35
SiT2 .2915 .1733 .8136 .775 .43
AlT2 .2915 .1733 .8136 .225 .43
MgM1 0 .0895 .5 .87 .47
FeM1 0 .0895 .5 .13 .47
AlM2 0 .1765 0 .36 .45
FeM2 0 .1765 0 .11 .45
MgM2 0 .1765 0 .53 .45
AlM3 0 0 0 .14 .46
MgM3 0 0 0 .71 .46
FeM3 0 0 0 .15 .46
FeM4 0 .2794 .5 .05 .74
MgM4 0 .2794 .5 .01 .74
CaM4 0 .2794 .5 .44 .74
FeM4' 0 .2527 .5 .05 .49
MgM4' 0 .2527 .5 .01 .49
CaM4' 0 .2527 .5 .44 .49
NaA 0 .5 0 .152 5.12
KA 0 .5 0 .004 5.12
NaA(m) .0200 .5 .0611 .152 3.12
KA(m) .0200 .5 .0611 .005 3.12
NaA(2) 0 .4690 0 .152 1.61
KA(2) 0 .4690 0 .005 1.61
H .1902 0 .7667 1.46
O1 .1060 .0886 .2140 .82
O2 .1198 .1741 .7356 .64
Oh3 .1085 0 .7164 .76
O4 .3688 .2504 .7878 .91
O5 .3506 .1412 .1134 .83
O6 .3432 .1161 .6109 1.00
O7 .3393 0 .2720 1.08
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F7
_database_code_amcsd 0005451
9.866 17.994 5.291 90 105.24 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2807 .0852 .3023 .796 .42
AlT1 .2807 .0852 .3023 .204 .42
SiT2 .2907 .1729 .8123 .796 .46
AlT2 .2907 .1729 .8123 .204 .46
MgM1 0 .0889 .5 .92 .51
FeM1 0 .0889 .5 .08 .51
TiM2 0 .1761 0 .02 .48
CrM2 0 .1761 0 .03 .48
AlM2 0 .1761 0 .20 .48
FeM2 0 .1761 0 .10 .48
MgM2 0 .1761 0 .65 .48
AlM3 0 0 0 .21 .46
MgM3 0 0 0 .72 .46
FeM3 0 0 0 .07 .46
FeM4 0 .2796 .5 .03 .71
MgM4 0 .2796 .5 .01 .71
CaM4 0 .2796 .5 .46 .71
FeM4' 0 .2545 .5 .03 .57
MgM4' 0 .2545 .5 .01 .57
CaM4' 0 .2545 .5 .46 .57
NaA 0 .5 0 .136 3.13
KA 0 .5 0 .007 3.13
NaA(m) .0220 .5 .0766 .136 2.55
KA(m) .0220 .5 .0766 .008 2.55
NaA(2) 0 .4694 0 .136 2.11
KA(2) 0 .4694 0 .007 2.11
H .1973 0 .7625 2.22
O1 .1071 .0874 .2159 .79
O2 .1194 .1732 .7324 .66
Oh3 .1081 0 .7181 .80
O4 .3673 .2499 .7876 .85
O5 .3496 .1405 .1126 .89
O6 .3435 .1160 .6098 .98
O7 .3400 0 .2739 1.13
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F8
_database_code_amcsd 0005452
9.861 17.959 5.289 90 105.32 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2807 .0852 .3023 .789 .52
AlT1 .2807 .0852 .3023 .211 .52
SiT2 .2908 .1730 .8127 .789 .55
AlT2 .2908 .1730 .8127 .211 .55
MgM1 0 .0890 .5 .92 .63
FeM1 0 .0890 .5 .06 .63
TiM2 0 .1762 0 .02 .57
CrM2 0 .1762 0 .02 .57
AlM2 0 .1762 0 .21 .57
FeM2 0 .1762 0 .11 .57
MgM2 0 .1762 0 .64 .57
AlM3 0 0 0 .21 .55
MgM3 0 0 0 .72 .55
FeM3 0 0 0 .07 .55
FeM4 0 .2799 .5 .03 .78
MgM4 0 .2799 .5 .01 .78
CaM4 0 .2799 .5 .46 .78
FeM4' 0 .2534 .5 .03 .73
MgM4' 0 .2534 .5 .01 .73
CaM4' 0 .2534 .5 .46 .73
NaA 0 .5 0 .140 3.64
KA 0 .5 0 .008 3.64
NaA(m) .0139 .5 .0586 .140 3.22
KA(m) .0139 .5 .0586 .008 3.22
NaA(2) 0 .4664 0 .140 1.74
KA(2) 0 .4664 0 .008 1.74
H .2030 0 .7277 6.24
O1 .1068 .0873 .2156 .89
O2 .1196 .1734 .7324 .74
Oh3 .1082 0 .7182 .86
O4 .3670 .2500 .7870 .95
O5 .3495 .1407 .1136 .96
O6 .3437 .1160 .6112 1.09
O7 .3398 0 .2730 1.22
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F9
_database_code_amcsd 0005453
9.874 17.995 5.298 90 105.40 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2806 .0853 .3026 .777 .43
AlT1 .2806 .0853 .3026 .223 .43
SiT2 .2907 .1730 .8130 .777 .46
AlT2 .2907 .1730 .8130 .223 .46
MgM1 0 .0892 .5 .86 .52
FeM1 0 .0892 .5 .14 .52
TiM2 0 .1763 0 .03 .48
CrM2 0 .1763 0 .03 .48
AlM2 0 .1763 0 .24 .48
FeM2 0 .1763 0 .15 .48
MgM2 0 .1763 0 .55 .48
AlM3 0 0 0 .17 .48
MgM3 0 0 0 .67 .48
FeM3 0 0 0 .16 .48
FeM4 0 .2800 .5 .03 .70
MgM4 0 .2800 .5 .01 .70
CaM4 0 .2800 .5 .46 .70
FeM4' 0 .2554 .5 .03 .67
MgM4' 0 .2554 .5 .01 .67
CaM4' 0 .2554 .5 .46 .67
NaA 0 .5 0 .155 5.26
KA 0 .5 0 .006 5.26
NaA(m) .0292 .5 .0748 .155 3.65
KA(m) .0292 .5 .0748 .006 3.65
NaA(2) 0 .4673 0 .155 1.33
KA(2) 0 .4673 0 .006 1.33
H .1897 0 .7583 .58
O1 .1068 .0879 .2156 .81
O2 .1198 .1737 .7331 .65
Oh3 .1085 0 .7173 .79
O4 .3674 .2500 .7880 .83
O5 .3500 .1407 .1135 .86
O6 .3437 .1162 .6112 .98
O7 .3398 0 .2731 1.11
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F10
_database_code_amcsd 0005454
9.871 17.962 5.279 90 105.22 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2807 .0852 .3028 .772 .40
AlT1 .2807 .0852 .3028 .228 .40
SiT2 .2908 .1731 .8130 .772 .44
AlT2 .2908 .1731 .8130 .228 .44
MgM1 0 .0893 .5 .91 .48
FeM1 0 .0893 .5 .09 .48
TiM2 0 .1762 0 .02 .46
CrM2 0 .1762 0 .01 .46
AlM2 0 .1762 0 .24 .46
FeM2 0 .1762 0 .09 .46
MgM2 0 .1762 0 .64 .46
AlM3 0 0 0 .27 .45
MgM3 0 0 0 .64 .45
FeM3 0 0 0 .09 .45
FeM4 0 .2800 .5 .04 .61
MgM4 0 .2800 .5 .01 .61
CaM4 0 .2800 .5 .45 .61
FeM4' 0 .2587 .5 .03 .94
MgM4' 0 .2587 .5 .01 .94
CaM4' 0 .2587 .5 .46 .94
NaA 0 .5 0 .178 5.14
KA 0 .5 0 .002 5.14
NaA(m) .0257 .5 .0768 .179 3.23
KA(m) .0257 .5 .0768 .002 3.23
NaA(2) 0 .4694 0 .178 1.91
KA(2) 0 .4694 0 .002 1.91
H .1853 0 .7606 .79
O1 .1067 .0871 .2156 .83
O2 .1198 .1735 .7328 .64
Oh3 .1077 0 .7188 .79
O4 .3673 .2501 .7868 .86
O5 .3504 .1414 .1141 .85
O6 .3436 .1151 .6136 .99
O7 .3411 0 .2696 1.00
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Oberti R, Hawthorne F C, Ungaretti L, Cannillo E
The Canadian Mineralogist 33 (1995) 867-878
[6]Al disorder in amphiboles from mantle peridotites
Sample: F13
_database_code_amcsd 0005457
9.886 18.009 5.291 90 105.24 90 C2/m
atom x y z occ Biso
SiT1 .2798 .0851 .3020 .826 .38
AlT1 .2798 .0851 .3020 .174 .38
SiT2 .2898 .1726 .8110 .826 .41
AlT2 .2898 .1726 .8110 .174 .41
MgM1 0 .0888 .5 .92 .45
FeM1 0 .0888 .5 .08 .45
TiM2 0 .1762 0 .03 .44
CrM2 0 .1762 0 .11 .44
AlM2 0 .1762 0 .10 .44
FeM2 0 .1762 0 .02 .44
MgM2 0 .1762 0 .74 .44
AlM3 0 0 0 .11 .44
MgM3 0 0 0 .82 .44
FeM3 0 0 0 .07 .44
FeM4 0 .2795 .5 .02 .67
CaM4 0 .2795 .5 .48 .67
FeM4' 0 .2559 .5 .02 .59
CaM4' 0 .2559 .5 .48 .59
NaA 0 .5 0 .107 1.05
KA 0 .5 0 .034 1.05
NaA(m) .0286 .5 .0657 .106 3.39
KA(m) .0286 .5 .0657 .034 3.39
NaA(2) 0 .4682 0 .107 2.38
KA(2) 0 .4682 0 .034 2.38
H .1976 0 .7615 2.65
O1 .1078 .0872 .2173 .65
O2 .1194 .1728 .7303 .58
Oh3 .1084 0 .7164 .68
O4 .3665 .2494 .7891 .79
O5 .3484 .1389 .1102 .84
O6 .3436 .1165 .6062 .88
O7 .3385 0 .2805 1.09
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Hornblende
Mancini F, Sillanpaa R, Marshall B, Papunen H
The Canadian Mineralogist 34 (1996) 835-844
Magnesian hornblende from a metamorphosed ultramafic body in southwestern
Finland: crystal chemistry and petrological implications
Locality: southwestern Finland
_database_code_amcsd 0005506
9.857 18.112 5.309 90 104.81 90 C2/m
atom x y z occ Uiso
SiT1 .28043 .08473 .29766 .82 .00039
AlT1 .28043 .08473 .29766 .18 .00039
SiT2 .28980 .17165 .80710 .00044
MgM1 0 .08867 .5 .71 .00072
FeM1 0 .08867 .5 .29 .00072
MgM2 0 .17758 0 .69 .00050
FeM2 0 .17758 0 .15 .00050
AlM2 0 .17758 0 .14 .00050
TiM2 0 .17758 0 .03 .00050
MgM3 0 0 0 .67 .00064
FeM3 0 0 0 .33 .00064
CaM4 0 .27859 .5 .415 .00102
NaM4 0 .27859 .5 .04 .00102
FeM4 0 .27859 .5 .03 .00102
MgM4 0 .27859 .5 .005 .00102
MnM4 0 .27859 .5 .005 .00102
CaM4' 0 .25303 .5 .415 .00141
NaM4' 0 .25303 .5 .04 .00141
FeM4' 0 .25303 .5 .03 .00141
MgM4' 0 .25303 .5 .005 .00141
MnM4' 0 .25303 .5 .005 .00141
NaA(2/m) 0 .5 0 .155 .00463
KA(2/m) 0 .5 0 .005 .00463
NaA(2) 0 .51594 0 .155 .00627
KA(2) 0 .51594 0 .005 .00627
H .20245 0 .77002 .00117
O1 .10972 .08803 .21450 .00122
O2 .11919 .17282 .72856 .00116
O3 .11049 0 .71371 .9 .00120
F3 .11049 0 .71371 .1 .00120
O4 .36759 .24858 .79144 .00141
O5 .34774 .13612 .10242 .00139
O6 .34322 .11856 .59259 .00133
O7 .33548 0 .28790 .00147
Download AMC data (View Text File ) Download CIF data (View Text File ) Download diffraction data (View Text File ) View JMOL 3-D Structure (permalink )
 
Multiple datasets can be concatenated into a single downloadable file by selecting the datasets and then clicking
Multiple datasets can be downloaded as individual files inside a ZIP archive by selecting the datasets and then clicking
Total number of retrieved datasets: