Important Update News

The RRUFF Project is being updated to improve its interface and content. The beta version of the update is accessible to the public at RRUFF.net. New data is only being added to the beta site. Please note that it is in development, and some components are not functional. Existing RRUFF.info links will resolve to the new site after RRUFF.net is officially released.

We are grateful to NASA for the funding of this effort.

American Mineralogist Crystal Structure Database

1 matching records for this search.

Lahnsteinite
 
Rastsvetaeva R K, Aksenov S M, Chukanov N V, Verin I A
 
Crystallography Reports 57 (2012) 737-741
Crystal structure of a new mineral lahnsteinite Zn4(SO4)(OH)6*3H2O
Locality: Friedrichssegen deposit, Rhineland-Palatinate, Germany
_database_code_amcsd 0020053
8.312 14.545 18.504 89.71 90.05 90.13 P1
atom      x     y      z Biso
Zn1   .0985 .3183  .5000  1.8
Zn2   .6049 .8218  .4849  1.4
Zn3   .4069 .1707  .5099  2.6
Zn4   .9109 .6736  .4917  1.9
Zn5   .4777 .3919  .5048  2.8
Zn6   .9756 .8965  .4825  2.0
Zn7   .6763 .0273  .5037  2.7
Zn8   .1765 .5274  .5161  1.3
Zn9   .0480 .1005  .4997  2.0
Zn10  .5429 .6007  .5086  1.8
Zn11  .7471 .2483  .4964  1.7
Zn12  .2435 .7467  .5053  1.7
Zn13  .5700 .3163  .0018  2.5
Zn14  .0716 .8182  .0012  1.9
Zn15  .0944 .4007  .0030  2.1
Zn16  .2300 .2586  .0271  2.3
Zn17  .4549 .9017 -.0003  1.5
Zn18  .7315 .7624  .0105   .7
Zn19  .5299 .1070 -.0094  1.5
Zn20  .0318 .6069 -.0002  1.0
Zn21  .1561 .0298  .0002  1.9
Zn22  .6567 .5308  .0057  1.1
Zn23  .8798 .1674 -.0089  1.4
Zn24  .3766 .6652 -.0021  2.2
Zn25  .3317 .9638  .4023  2.3
Zn26  .8328 .4638  .4205  2.1
Zn27  .8311 .4653  .5975  3.1
Zn28  .3260 .9653  .5950  2.6
Zn29  .8009 .9610  .0979  2.1
Zn30  .3007 .4629  .0968  1.5
Zn31  .8108 .9632  .8983  2.5
Zn32  .3080 .4618  .9095  1.0
S1     .827  .137   .347  2.5
S2     .328  .633   .361  2.8
S3     .319  .295   .669  2.7
S4     .823  .795   .653  2.6
S5     .804  .289   .153  1.7
S6     .308  .792   .152  2.0
S7     .319  .134   .859  3.7
S8     .822  .636   .846  1.7
O1     .918  .060   .316  2.0
O2     .810  .137   .430    1
O3     .435  .568   .322  1.4
O4     .319  .290   .585  1.2
O5     .327  .633   .439    1
O6     .820  .797   .570  1.3
O7     .496  .298   .679  1.0
O8    -.007  .810   .674  1.2
O9     .381  .725   .340    3
O10    .229  .376   .686  2.3
O11    .716  .863   .682  1.4
O12    .902  .231   .324    3
O13    .647  .120   .334    3
O14    .163  .625   .329  2.4
O15    .699  .363   .186   .3
O16    .201  .864   .177  1.8
O17    .964  .312   .185   .3
O18    .250  .213   .674  2.3
O19    .300  .790   .070  4.0
O20    .465  .798   .175  1.5
O21    .762  .703   .677    3
O22    .818  .283   .070  2.6
O23    .734  .201   .178   .3
O24    .217  .699   .163    2
O25    .804  .635   .925  1.3
O26    .300  .140   .940   .3
O27    .340  .237   .850  2.5
O28    .431  .072   .854    3
O29    .144  .133   .849  2.8
O30    .863  .711   .807  3.5
O31    .657  .618   .806  2.9
O32    .917  .568   .807  3.0
OH1    .117  .993   .436  2.6
OH2    .614  .488   .439  2.3
OH3    .490  .070   .438   .1
OH4    .981  .562   .435   .2
OH5    .167  .188   .451   .9
OH6    .621  .169   .546  1.1
OH7    .679  .700   .456  1.2
OH8    .371  .843   .444   .5
OH9    .898  .346   .441  1.3
OH10   .252  .418   .443   .3
OH11   .115  .655   .554   .7
OH12   .745  .910   .453   .3
OH13   .039  .773   .446   .9
OH14   .536  .269   .457    2
OH15   .952  .230   .575  3.3
OH16   .477  .719   .553    2
OH17   .685  .356   .581  1.4
OH18   .166  .864   .574   .2
OH19   .899  .013   .553   .2
OH20   .565  .986   .928  1.5
OH21   .396  .520   .555  1.2
OH22   .080  .491   .939    2
OH23   .975  .045   .934  1.1
OH24   .091  .136   .055   .7
OH25   .261  .078   .555  1.4
OH26   .466  .549   .936  1.1
OH27   .758  .587   .570  1.3
OH28   .599  .643   .061  1.2
OH29   .033  .434   .564   .6
OH30   .542  .935   .577  1.5
OH31   .678  .212   .947   .4
OH32   .159  .704   .956   .6
OH33   .721  .399   .967    2
OH34   .223  .913   .957    2
OH35   .231  .585   .062   .7
OH36   .754  .092   .063  1.7
OH37   .433  .230   .065    1
OH38   .377 -.001   .048    2
OH39   .939  .730   .051  1.0
OH40   .871  .822   .923  2.6
OH41   .378  .329   .942    3
OH42   .874  .502   .054    2
OH43   .519  .417   .061    2
OH44   .515  .775  -.065   .8
OH45   .656  .884   .041  1.1
OH46   .027  .279   .956   .4
OH47   .168  .373   .054  1.2
OH48   .039  .936   .071  1.0
Wat1   .306  .460   .208  2.5
Wat2   .767  .985   .207    4
Wat3   .187  .853   .796  1.5
Wat4   .048  .293   .305    3
Wat5   .044  .567   .696  5.7
Wat6  -.004  .784   .279  2.9
Wat7   .939  .097   .696    2
Wat8   .693  .347   .798    3
Wat9   .107  .142   .217  1.6
Wat10  .643  .646   .210   .9
Wat11  .150  .420   .310  2.5
Wat12  .700  .820   .310  2.7
Wat13  .011 -.751  -.196  2.6
Wat14 -.514 -.282  -.229  2.5
Wat15  .376  .964   .288  2.0
Wat16  .848  .458   .308    2
Wat17  .339  .966   .705  2.6
Wat18  .798  .482   .719  3.0
Wat19  .322  .469  -.216  2.4
Wat20  .795  .960  -.218  1.6
Wat21  .124  .577   .692  2.9
Wat22  .590  .101   .699  3.9
Wat23  .398  .103   .204  3.9
Wat24  .941  .658   .205  4.4
Download AMC data (View Text File)
Download CIF data (View Text File)
Download diffraction data (View Text File)
View JMOL 3-D Structure (permalink)
 
Download in:

Multiple datasets can be concatenated into a single downloadable file by selecting the datasets and then clicking

Multiple datasets can be downloaded as individual files inside a ZIP archive by selecting the datasets and then clicking

Total number of retrieved datasets: 1
View in amc, download in amc

Return to AMCSD Home Page