| Mineral name | Structural Groups | IMA Formula | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | # of Sublocalities containing mineral | LOCALITY IDs, not mindat ids | # of localities containing mineral |
|---|
| Acanthite (*) | Acanthite | Ag2S | | | 5 | 228636,228665,228710,228712,228726 | 2793 |
| Adamite (*) | Andalusite | Zn2(AsO4)(OH) | | | 1 | 228680 | 254 |
| Almandine (*) | Garnet | Fe2+3Al2(SiO4)3 | | | 1 | 228802 | 2353 |
| Anglesite (*) | Baryte | Pb(SO4) | | | 2 | 228441,228680 | 2734 |
| Ankerite (*) | None | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 | | | 5 | 228482,228499,228509,228517,228620 | 3092 |
| Aragonite (*) | Aragonite | Ca(CO3) | | | 1 | 228646 | 3250 |
| Arsenbrackebuschite (*) | Brackebuschite | Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O) | | | 1 | 228680 | 24 |
| Arsendescloizite (*) | Adelite | PbZn(AsO4)(OH) | | | 1 | 228726 | 20 |
| Arsenopyrite (*) | Arsenopyrite | FeAsS | | | 1 | 228665 | 9052 |
| Arsentsumebite (*) | Brackebuschite | Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH) | | | 1 | 228680 | 37 |
| Arthurite (*) | Arthurite | CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O | | | 1 | 228680 | 35 |
| Auriacusite (*) | Andalusite | Fe3+Cu2+(AsO4)O | | | 1 | 228680 | 6 |
| Aurichalcite (*) | None | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 | | | 3 | 228680,228726,228930 | 919 |
| Azurite (*) | Not in a structural group | Cu3(CO3)2(OH)2 | | | 5 | 228680,228712,228726,228913,228930 | 5509 |
| Baryte (*) | Baryte | Ba(SO4) | | | 22 | 228482,228491,228495,228496,228499,228509,228512,228514,228516,228554,228578,228636,228648,228680,228690,228710,228712,228726,228741,228775,228882,228930 | 11547 |
| Bayldonite (*) | None | Cu3PbO(AsO3OH)2(OH)2 | | | 2 | 228680,228726 | 172 |
| Beudantite (*) | Alunite | PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6 | | | 2 | 228680,228930 | 413 |
| Bindheimite (*) | Pyrochlore | Pb2Sb5+2O7 | | | 2 | 228680,228930 | 450 |
| Bismuth (*) | Arsenic | Bi | | | 2 | 228495,228763 | 1966 |
| Boleite (*) | None | KAg9Pb26Cu24Cl62(OH)48 | | | 2 | 228616,228711 | 65 |
| Bornite (*) | None | Cu5FeS4 | | | 4 | 228542,228775,228816,228886 | 5516 |
| Boulangerite (*) | None | Pb5Sb4S11 | | | 1 | 228680 | 843 |
| Bournonite (*) | Bournonite | CuPbSbS3 | | | 2 | 228527,228528 | 1089 |
| Braunite (*) | Braunite | Mn2+Mn3+6O8(SiO4) | | | 1 | 228716 | 483 |
| Brochantite (*) | Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 | | | 2 | 228680,228726 | 1633 |
| Calcite (*) | Calcite | Ca(CO3) | | | 32 | 228360,228439,228460,228495,228499,228509,228514,228517,228536,228542,228553,228554,228575,228620,228648,228657,228661,228665,228680,228690,228710,228712,228723,228726,228750,228769,228774,228775,228781,228836,228893,228930 | 27770 |
| Carminite (*) | Carminite | PbFe3+2(AsO4)2(OH)2 | | | 1 | 228680 | 178 |
| Cerussite (*) | Aragonite | Pb(CO3) | | | 6 | 228436,228680,228726,228727,228742,228930 | 4979 |
| Chalcanthite (*) | Chalcanthite | Cu(SO4)·5H2O | | | 1 | 228680 | 925 |
| Chalcocite (*) | None | Cu2S | | | 4 | 228620,228648,228680,228712 | 5707 |
| Chalcophanite (*) | None | ZnMn4+3O7·3H2O | | | 5 | 228638,228648,228727,228739,228742 | 197 |
| Chalcopyrite (*) | Chalcopyrite | CuFeS2 | | | 36 | 228368,228440,228441,228446,228452,228456,228460,228482,228489,228491,228495,228496,228499,228509,228512,228514,228516,228529,228542,228592,228620,228647,228648,228680,228710,228726,228775,228816,228836,228886,228892,228894,228917,228923,228930,228947 | 27198 |
| Chlorargyrite (*) | Rocksalt | AgCl | | | 4 | 228636,228665,228710,228712 | 1382 |
| Chondrodite (*) | Humite | Mg5(SiO4)2F2 | | | 1 | 228657 | 285 |
| Chrysocolla (*) | Allophane | (Cu2-xAlx)H2-xSi2O5(OH)4·nH2O | | | 10 | 228375,228489,228665,228680,228712,228726,228737,228874,228913,228930 | 3531 |
| Cinnabar (*) | None | HgS | | | 1 | 228828 | 2600 |
| Clinochlore (*) | Chlorite Clay | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 | | | 1 | 228575 | 1756 |
| Clinoclase (*) | None | Cu3(AsO4)(OH)3 | | | 1 | 228680 | 127 |
| Conichalcite (*) | Adelite | CaCu(AsO4)(OH) | | | 1 | 228680 | 363 |
| Connellite (*) | Connellite | Cu36(SO4)(OH)62Cl8·6H2O | | | 1 | 228680 | 295 |
| Copper (*) | Copper | Cu | | | 31 | 228346,228347,228348,228354,228359,228367,228369,228576,228582,228584,228587,228591,228592,228595,228647,228663,228680,228690,228699,228705,228719,228726,228804,228824,228878,228882,228913,228920,228923,228930,228931 | 3846 |
| Corkite (*) | Alunite | PbFe3+3(SO4)(PO4)(OH)6 | | | 1 | 228680 | 151 |
| Cornwallite (*) | None | Cu5(AsO4)2(OH)4 | | | 1 | 228680 | 175 |
| Coronadite (*) | Coronadite | Pb(Mn4+6Mn3+2)O16 | | | 3 | 228680,228727,228742 | 227 |
| Corundum (*) | Corundum | Al2O3 | | | 2 | 228802,228862 | 1797 |
| Covellite (*) | Covellite | CuS | | | 5 | 228527,228620,228648,228726,228930 | 4165 |
| Creaseyite (*) | None | Cu2Pb2Fe3+2Si5O17·6H2O | | | 1 | 228930 | 27 |
| Cryptomelane (*) | Coronadite | K(Mn4+7Mn3+)O16 | | | 4 | 228620,228714,228726,228739 | 599 |
| Cuprite (*) | Not in a structural group | Cu2O | | | 5 | 228542,228648,228680,228884,228920 | 2970 |
| Devilline (*) | Devilline | CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O | | | 1 | 228680 | 366 |
| Diopside (*) | Pyroxene | CaMgSi2O6 | | | 2 | 228657,228913 | 4135 |
| Dolomite (*) | None | CaMg(CO3)2 | | | 13 | 228346,228375,228376,228574,228576,228620,228659,228661,228690,228726,228739,228751,228762 | 9895 |
| Duftite (*) | Adelite | PbCu(AsO4)(OH) | | | 4 | 228646,228648,228680,228726 | 220 |
| Dugganite (*) | Dugganite | Pb3Zn3(TeO6)(AsO4)2 | | | 1 | 228680 | 18 |
| Enargite (*) | Enargite Wurtzite | Cu3AsS4 | | | 2 | 228620,228726 | 910 |
| Epidote (*) | Epidote Clinozoisite | Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) | | | 3 | 228944,228945,228948 | 8173 |
| Euxenite-(Y) (*) | Columbite | Y(NbTi)O6 | | | 2 | 228803,228865 | 414 |
| Ferberite (*) | Columbite | Fe2+(WO4) | | | 1 | 228335 | 551 |
| Fluorapatite (*) | Apatite | Ca5(PO4)3F | | | 1 | 228726 | 2740 |
| Fluorite (*) | Fluorite | CaF2 | | | 8 | 228620,228646,228648,228699,228712,228726,228739,228876 | 9617 |
| Forsterite (*) | Olivine | Mg2(SiO4) | | | 2 | 228575,228657 | 1188 |
| Freibergite (*) | Tetrahedrite | Ag6[Cu4Fe2]Sb4S12 | | | 1 | 228680 | 663 |
| Galena (*) | Rocksalt | PbS | | | 69 | 228353,228368,228381,228397,228436,228437,228440,228441,228442,228444,228448,228449,228450,228451,228452,228454,228455,228456,228460,228482,228483,228496,228510,228512,228514,228516,228527,228528,228542,228562,228576,228620,228623,228633,228647,228648,228653,228661,228663,228665,228667,228680,228691,228699,228710,228712,228719,228721,228722,228723,228724,228725,228726,228727,228738,228739,228741,228742,228874,228876,228877,228878,228882,228886,228908,228917,228919,228930,228931 | 24243 |
| Gartrellite (*) | None | PbCuFe3+(AsO4)2(OH)·H2O | | | 1 | 228680 | 41 |
| Goethite (*) | Diaspore | FeO(OH) | | | 1 | 228680 | 7437 |
| Gold (*) | Copper | Au | | | 156 | 228335,228336,228337,228347,228354,228367,228369,228380,228384,228397,228407,228414,228441,228445,228446,228448,228454,228465,228466,228469,228470,228471,228472,228475,228476,228478,228484,228489,228491,228496,228499,228501,228502,228503,228507,228508,228509,228512,228514,228515,228516,228517,228520,228522,228536,228540,228544,228550,228551,228552,228553,228554,228565,228568,228583,228587,228588,228591,228592,228593,228595,228597,228605,228608,228621,228622,228648,228651,228653,228658,228665,228680,228687,228689,228691,228694,228695,228706,228710,228712,228720,228723,228724,228725,228726,228735,228739,228741,228747,228754,228756,228757,228760,228765,228766,228767,228768,228769,228771,228772,228773,228774,228775,228776,228780,228781,228786,228787,228792,228815,228816,228818,228825,228827,228828,228832,228833,228834,228835,228836,228837,228843,228846,228847,228864,228870,228874,228877,228878,228884,228893,228894,228895,228897,228900,228904,228905,228906,228911,228914,228917,228919,228920,228922,228923,228925,228927,228928,228930,228931,228941,228945,228946,228947,228949,228966 | 30554 |
| Gypsum (*) | Gypsum | Ca(SO4)·2H2O | | | 1 | 228680 | 6890 |
| Hematite (*) | Corundum | Fe2O3 | | | 9 | 228403,228514,228680,228751,228769,228781,228802,228846,228894 | 14640 |
| Hemimorphite (*) | Not in a structural group | Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O | | | 4 | 228620,228680,228726,228930 | 1689 |
| Hetaerolite (*) | Spinel | ZnMn3+2O4 | | | 4 | 228620,228648,228727,228742 | 73 |
| Hübnerite (*) | Columbite | Mn2+(WO4) | | | 6 | 228394,228395,228537,228551,228680,228740 | 469 |
| Humite (*) | Humite | Mg7(SiO4)3F2 | | | 1 | 228575 | 80 |
| Ilmenite (*) | Corundum | Fe2+Ti4+O3 | | | 2 | 228900,228914 | 5433 |
| Jarosite (*) | Alunite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 | | | 1 | 228680 | 2228 |
| Joëlbruggerite (*) | Dugganite | Pb3Zn3Sb5+As2O13(OH) | | | 1 | 228680 | 2 |
| Kaolinite (*) | Clay Kaolinite | Al2Si2O5(OH)4 | | | 5 | 228387,228403,228432,228750,228751 | 5591 |
| Kipushite (*) | Philipsburgite | Cu6(PO4)2(OH)6·H2O | | | 1 | 228680 | 8 |
| Kuksite (*) | Dugganite | Pb3Zn3TeO6(PO4)2 | | | 1 | 228680 | 6 |
| Kyanite (*) | Not in a structural group | Al2OSiO4 | | | 1 | 228802 | 1507 |
| Langite (*) | None | Cu4(SO4)(OH)6·2H2O | | | 1 | 228680 | 593 |
| Linarite (*) | Linarite | CuPb(SO4)(OH)2 | | | 1 | 228680 | 987 |
| Ludwigite (*) | Ludwigite | Mg2Fe3+O2(BO3) | | | 2 | 228657,228710 | 134 |
| Luzonite (*) | Stannite Sphalerite | Cu3AsS4 | | | 1 | 228680 | 198 |
| Magnetite (*) | Spinel | Fe2+Fe3+2O4 | | | 10 | 228544,228657,228716,228767,228769,228781,228802,228893,228894,228917 | 14899 |
| Malachite (*) | Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 | | | 25 | 228368,228375,228489,228510,228553,228562,228574,228587,228625,228665,228680,228712,228726,228737,228874,228884,228908,228913,228920,228930,228933,228944,228945,228947,228948 | 12537 |
| Manganite (*) | Rutile | Mn3+O(OH) | | | 4 | 228620,228636,228638,228642 | 770 |
| Mawbyite (*) | Natrochalcite | PbFe3+2(AsO4)2(OH)2 | | | 1 | 228680 | 19 |
| Meionite (*) | Scapolite | Ca4Al6Si6O24(CO3) | | | 1 | 228657 | 176 |
| Mimetite (*) | Apatite | Pb5(AsO4)3Cl | | | 3 | 228680,228726,228930 | 1107 |
| Molybdenite (*) | Molybdenite | MoS2 | | | 6 | 228482,228495,228514,228621,228704,228785 | 5800 |
| Montmorillonite (*) | Clay Smectite-vermiculite | (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O | | | 4 | 228387,228403,228431,228462 | 1508 |
| Murdochite (*) | Murdochite | Cu12Pb2O15Cl2 | | | 1 | 228680 | 34 |
| Muscovite (*) | Mica Clay | KAl2(Si3Al)O10(OH)2 | | | 6 | 228403,228439,228489,228491,228750,228836 | 17380 |
| Nsutite (*) | Ramsdellite | Mn2+xMn4+1-xO2-2x(OH)2x | | | 4 | 228620,228638,228648,228739 | 121 |
| Olivenite (*) | Andalusite | Cu2(AsO4)(OH) | | | 1 | 228680 | 492 |
| Orpiment (*) | Orpiment | As2S3 | | | 1 | 228665 | 511 |
| Pharmacosiderite (*) | Pharmacosiderite | KFe3+4(AsO4)3(OH)4·6-7H2O | | | 1 | 228680 | 428 |
| Philipsbornite (*) | Alunite | PbAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 | | | 1 | 228680 | 51 |
| Philipsburgite (*) | Philipsburgite | Cu5Zn(AsO4)(PO4)(OH)6·H2O | | | 1 | 228680 | 31 |
| Platinum (*) | Copper | Pt | | | 2 | 228900,228914 | 485 |
| Polybasite (*) | Polybasite | [Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7] | | | 3 | 228616,228620,228712 | 716 |
| Powellite (*) | Scheelite | Ca(MoO4) | | | 2 | 228706,228785 | 494 |
| Proustite (*) | None | Ag3AsS3 | | | 4 | 228620,228661,228665,228723 | 733 |
| Pseudomalachite (*) | None | Cu5(PO4)2(OH)4 | | | 1 | 228680 | 369 |
| Pyrargyrite (*) | None | Ag3SbS3 | | | 3 | 228620,228648,228665 | 1425 |
| Pyrite (*) | Pyrite | FeS2 | | | 105 | 228335,228346,228394,228395,228397,228414,228437,228440,228441,228442,228444,228446,228449,228451,228452,228454,228455,228456,228460,228465,228466,228469,228471,228472,228475,228482,228489,228491,228495,228496,228499,228501,228502,228508,228509,228510,228512,228514,228515,228516,228517,228520,228522,228528,228529,228536,228542,228544,228545,228554,228583,228592,228620,228621,228622,228625,228646,228647,228648,228656,228663,228665,228680,228691,228699,228705,228710,228712,228719,228722,228723,228726,228737,228738,228739,228763,228765,228767,228769,228775,228776,228781,228787,228804,228815,228816,228832,228834,228836,228837,228877,228878,228882,228886,228892,228894,228913,228917,228919,228920,228923,228930,228931,228946,228947 | 39462 |
| Pyrolusite (*) | Rutile | MnO2 | | | 12 | 228428,228620,228628,228636,228648,228661,228671,228680,228716,228739,228741,228774 | 3106 |
| Pyromorphite (*) | Apatite | Pb5(PO4)3Cl | | | 9 | 228568,228648,228653,228665,228680,228724,228725,228736,228920 | 1725 |
| Quartz (*) | Quartz | SiO2 | | | 166 | 228335,228346,228350,228360,228375,228394,228395,228397,228403,228414,228431,228432,228437,228439,228441,228442,228446,228448,228450,228451,228454,228456,228460,228462,228465,228466,228469,228471,228472,228475,228482,228483,228489,228491,228495,228496,228499,228501,228502,228508,228509,228512,228514,228515,228516,228517,228520,228528,228529,228536,228537,228542,228544,228545,228550,228551,228553,228554,228561,228562,228568,228574,228576,228582,228583,228584,228588,228591,228592,228593,228595,228620,228621,228622,228623,228625,228628,228633,228635,228636,228638,228642,228646,228647,228648,228653,228656,228657,228659,228661,228663,228665,228671,228676,228680,228683,228690,228691,228695,228697,228699,228705,228706,228710,228712,228716,228719,228721,228723,228724,228725,228726,228727,228735,228736,228737,228738,228739,228740,228741,228742,228747,228750,228751,228753,228763,228765,228767,228769,228772,228775,228776,228781,228787,228815,228816,228824,228832,228834,228837,228846,228874,228876,228877,228878,228882,228884,228886,228887,228892,228893,228894,228895,228913,228919,228920,228923,228930,228931,228933,228944,228945,228946,228947,228948,228949 | 61156 |
| Ramsdellite (*) | Ramsdellite | MnO2 | | | 1 | 228636 | 88 |
| Realgar (*) | None | AsS | | | 3 | 228647,228653,228665 | 712 |
| Rhodochrosite (*) | Calcite | Mn(CO3) | | | 17 | 228620,228633,228646,228648,228653,228656,228661,228665,228680,228691,228710,228712,228721,228723,228726,228739,228741 | 1711 |
| Rosasite (*) | Malachite | CuZn(CO3)(OH)2 | | | 2 | 228680,228726 | 454 |
| Rutile (*) | Rutile | TiO2 | | | 1 | 228802 | 5614 |
| Scheelite (*) | Scheelite | Ca(WO4) | | | 21 | 228350,228360,228375,228538,228540,228542,228551,228561,228562,228564,228573,228676,228697,228706,228710,228785,228891,228904,228944,228945,228948 | 4894 |
| Scorodite (*) | None | Fe3+(AsO4)·2H2O | | | 1 | 228680 | 1153 |
| Segnitite (*) | Alunite | PbFe3+3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 | | | 1 | 228680 | 134 |
| Serpierite (*) | Devilline | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O | | | 1 | 228680 | 292 |
| Siderite (*) | Calcite | Fe(CO3) | | | 1 | 228460 | 6417 |
| Silver (*) | Copper | Ag | | | 22 | 228347,228348,228354,228358,228359,228365,228367,228368,228369,228495,228620,228635,228638,228642,228665,228680,228691,228710,228712,228716,228726,228739 | 5186 |
| Smithsonite (*) | Calcite | Zn(CO3) | | | 2 | 228648,228726 | 2473 |
| Sphalerite (*) | Sphalerite | ZnS | | | 29 | 228397,228440,228441,228442,228444,228446,228448,228452,228457,228460,228620,228633,228647,228648,228653,228661,228665,228680,228683,228691,228710,228721,228722,228723,228726,228739,228876,228882,228930 | 21482 |
| Spinel (*) | Spinel | MgAl2O4 | | | 1 | 228575 | 1934 |
| Stibiconite (*) | Pyrochlore | Sb3+Sb5+2O6(OH) | | | 1 | 228680 | 446 |
| Stibnite (*) | Stibnite | Sb2S3 | | | 2 | 228653,228665 | 3418 |
| Stolzite (*) | Scheelite | Pb(WO4) | | | 1 | 228680 | 156 |
| Strashimirite (*) | None | Cu4(AsO4)2(OH)2·2.5H2O | | | 1 | 228680 | 90 |
| Sylvanite (*) | Melonite | AgAuTe4 | | | 1 | 228765 | 337 |
| Talc (*) | Clay Talc | Mg3Si4O10(OH)2 | | | 1 | 228439 | 3337 |
| Tennantite-(Fe) (*) | Tetrahedrite | Cu6(Cu4Fe2)As4S13 | | | 6 | 228620,228648,228665,228680,228726,228739 | 1803 |
| Tetrahedrite-(Zn) (*) | Tetrahedrite | Cu6(Cu4Zn2)Sb4S13 | | | 35 | 228395,228397,228446,228460,228482,228489,228491,228495,228496,228499,228509,228512,228514,228516,228517,228527,228528,228553,228574,228625,228647,228653,228656,228661,228665,228680,228710,228712,228723,228726,228804,228874,228882,228913,228931 | 5317 |
| Theisite (*) | None | Cu5Zn5(AsO4)2(OH)14 | | | 1 | 228680 | 58 |
| Thorianite (*) | Fluorite | ThO2 | | | 2 | 228803,228865 | 236 |
| Titanite (*) | Titanite | CaTi(SiO4)O | | | 1 | 228803 | 4899 |
| Todorokite (*) | None | (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O | | | 5 | 228620,228648,228710,228714,228726 | 433 |
| Tremolite (*) | Amphibole | Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2 | | | 3 | 228657,228659,228710 | 2562 |
| Tsumebite (*) | Brackebuschite | Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH) | | | 1 | 228680 | 32 |
| Vanadinite (*) | Apatite | Pb5(VO4)3Cl | | | 1 | 228726 | 605 |
| Veszelyite (*) | Veszelyite | (Cu,Zn)2Zn(PO4)(OH)3·2H2O | | | 1 | 228680 | 20 |
| Woodhouseite (*) | Alunite | CaAl3(SO4)(PO4)(OH)6 | | | 1 | 228620 | 62 |
| Wroewolfeite (*) | None | Cu4(SO4)(OH)6·2H2O | | | 1 | 228680 | 95 |
| Zincrosasite (*) | Malachite | (Zn,Cu)2(CO3)(OH)2 | | | 1 | 228726 | 28 |
| Zircon (*) | Zircon | Zr(SiO4) | | | 2 | 228803,228900 | 5251 |
All age data...
Other copyright data...