| Mineral name | Structural Groups | IMA Formula | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | # of Sublocalities containing mineral | LOCALITY IDs, not mindat ids | # of localities containing mineral |
|---|
| Adamite (*) | Andalusite | Zn2(AsO4)(OH) | | | 4 | 19479,19564,19596,19617 | 254 |
| Albite (*) | Feldspar | Na(AlSi3O8) | | | 4 | 19605,19631,19646,19671 | 8803 |
| Allophane (*) | Allophane | Al2O3(SiO2)1.3-2.0·2.5-3.0H2O | | | 1 | 19574 | 470 |
| Alumohydrocalcite (*) | Alumohydrocalcite | CaAl2(CO3)2(OH)4·4H2O | | | 1 | 19574 | 46 |
| Analcime (*) | Analcime | Na(AlSi2O6)·H2O | | | 1 | 19631 | 1627 |
| Andalusite (*) | Andalusite | Al2SiO5 | | | 1 | 19557 | 1310 |
| Anglesite (*) | Baryte | Pb(SO4) | 247 | 180 | 11 | 19492,19498,19501,19503,19505,19514,19580,19627,19651,19664,19693 | 2734 |
| Anhydrite (*) | Not in a structural group | Ca(SO4) | 247 | 180 | 7 | 19498,19501,19503,19507,19509,19514,19587 | 1588 |
| Ankerite (*) | None | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 | 247 | 180 | 5 | 19501,19535,19547,19574,19613 | 3092 |
| Aragonite (*) | Aragonite | Ca(CO3) | 247 | 180 | 19 | 19485,19489,19498,19501,19541,19547,19561,19564,19566,19569,19570,19574,19576,19613,19627,19628,19659,19662,19664 | 3250 |
| Arsenopyrite (*) | Arsenopyrite | FeAsS | | | 6 | 19535,19559,19566,19627,19628,19689 | 9052 |
| Aurichalcite (*) | None | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 | | | 5 | 19479,19541,19564,19661,19666 | 919 |
| Azurite (*) | Not in a structural group | Cu3(CO3)2(OH)2 | | | 16 | 19479,19541,19564,19574,19595,19596,19600,19617,19643,19662,19664,19666,19674,19686,19687,19692 | 5509 |
| Bariopharmacosiderite (*) | Pharmacosiderite | Ba0.5Fe3+4(AsO4)3(OH)4·5H2O | | | 1 | 19479 | 150 |
| Baryte (*) | Baryte | Ba(SO4) | 247 | 180 | 32 | 19479,19484,19498,19499,19501,19503,19505,19507,19509,19514,19547,19564,19574,19575,19576,19583,19585,19595,19608,19617,19619,19631,19640,19651,19655,19656,19657,19659,19666,19685,19686,19692 | 11547 |
| Bianchite (*) | Hexahydrite | Zn(SO4)·6H2O | 247 | 201 | 1 | 19492 | 40 |
| Bindheimite (*) | Pyrochlore | Pb2Sb5+2O7 | | | 1 | 19674 | 450 |
| Bornite (*) | None | Cu5FeS4 | | | 1 | 19631 | 5516 |
| Brochantite (*) | Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 | | | 4 | 19479,19541,19564,19631 | 1633 |
| Calcite (*) | Calcite | Ca(CO3) | 247 | 180 | 52 | 19484,19489,19491,19498,19501,19503,19505,19507,19509,19514,19521,19523,19530,19532,19534,19538,19545,19547,19550,19553,19561,19564,19566,19570,19574,19575,19576,19579,19584,19589,19608,19610,19614,19631,19639,19640,19643,19651,19652,19653,19655,19656,19657,19659,19662,19663,19664,19666,19668,19671,19673,19682 | 27770 |
| Caledonite (*) | Caledonite | Cu2Pb5(SO4)3(CO3)(OH)6 | 247 | 180 | 1 | 19491 | 359 |
| Celestine (*) | Baryte | Sr(SO4) | 247 | 180 | 10 | 19501,19507,19509,19519,19532,19584,19624,19651,19660,19666 | 1252 |
| Cerussite (*) | Aragonite | Pb(CO3) | 247 | 180 | 28 | 19498,19501,19503,19505,19508,19509,19514,19547,19564,19570,19576,19579,19583,19598,19617,19627,19643,19651,19655,19656,19657,19662,19664,19666,19668,19673,19674,19693 | 4979 |
| Chabazite-Ca (*) | Chabazite | Ca2[Al4Si8O24]·13H2O | | | 1 | 19487 | 310 |
| Chalcocite (*) | None | Cu2S | | | 1 | 19631 | 5707 |
| Chalcophanite (*) | None | ZnMn4+3O7·3H2O | | | 1 | 19619 | 197 |
| Chalcophyllite (*) | Chalcophyllite | Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24·36H2O | | | 3 | 19479,19564,19617 | 194 |
| Chalcopyrite (*) | Chalcopyrite | CuFeS2 | | | 14 | 19479,19527,19535,19564,19566,19569,19570,19574,19593,19617,19628,19631,19671,19686 | 27198 |
| Chromatite (*) | Zircon | CaCr6+O4 | 247 | 180 | 1 | 19501 | 6 |
| Chrysocolla (*) | Allophane | (Cu2-xAlx)H2-xSi2O5(OH)4·nH2O | | | 4 | 19479,19631,19671,19674 | 3531 |
| Cinnabar (*) | None | HgS | | | 8 | 19479,19541,19564,19617,19619,19670,19674,19685 | 2600 |
| Claraite (*) | None | (Cu,Zn)15(CO3)4(AsO4)2(SO4)(OH)14·7H2O | | | 3 | 19479,19564,19617 | 40 |
| Clinochlore (*) | Chlorite Clay | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 | | | 2 | 19605,19631 | 1756 |
| Conichalcite (*) | Adelite | CaCu(AsO4)(OH) | | | 1 | 19662 | 363 |
| Copiapite (*) | Copiapite | Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2·20H2O | | | 1 | 19640 | 382 |
| Copper (*) | Copper | Cu | | | 5 | 19566,19628,19631,19662,19664 | 3846 |
| Cordierite (*) | Beryl | Mg2Al4Si5O18 | | | 1 | 19557 | 1008 |
| Corkite (*) | Alunite | PbFe3+3(SO4)(PO4)(OH)6 | | | 1 | 19628 | 151 |
| Covellite (*) | Covellite | CuS | | | 1 | 19574 | 4165 |
| Cuprite (*) | Not in a structural group | Cu2O | | | 8 | 19483,19541,19574,19617,19662,19664,19666,19686 | 2970 |
| Datolite (*) | Gadolinite | CaB(SiO4)(OH) | | | 1 | 19631 | 498 |
| Descloizite (*) | Descloizite | PbZn(VO4)(OH) | 247 | 180 | 6 | 19496,19497,19499,19501,19503,19505 | 378 |
| Devilline (*) | Devilline | CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O | | | 1 | 19541 | 366 |
| Dickite (*) | Clay Kaolinite | Al2Si2O5(OH)4 | | | 1 | 19687 | 651 |
| Djurleite (*) | None | Cu31S16 | | | 1 | 19631 | 300 |
| Dolomite (*) | None | CaMg(CO3)2 | 247 | 180 | 34 | 19489,19498,19501,19503,19507,19509,19514,19521,19522,19524,19530,19541,19545,19547,19550,19553,19564,19566,19574,19575,19576,19583,19608,19610,19640,19643,19651,19652,19656,19657,19662,19664,19666,19668 | 9895 |
| Dravite (*) | Tourmaline | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | | | 1 | 19609 | 648 |
| Duftite (*) | Adelite | PbCu(AsO4)(OH) | | | 3 | 19662,19664,19666 | 220 |
| Dundasite (*) | Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4·H2O | 247 | 180 | 1 | 19514 | 97 |
| Epidote (*) | Epidote Clinozoisite | Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) | | | 2 | 19614,19631 | 8173 |
| Erythrite (*) | Vivianite | Co3(AsO4)2·8H2O | | | 2 | 19662,19687 | 814 |
| Fluorite (*) | Fluorite | CaF2 | 247 | 180 | 30 | 19493,19498,19501,19503,19507,19508,19509,19514,19521,19522,19523,19524,19539,19547,19550,19564,19576,19578,19608,19610,19614,19617,19640,19652,19653,19655,19656,19663,19668,19682 | 9617 |
| Fraipontite (*) | Clay Serpentine | (Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 | 247 | 180 | 1 | 19501 | 49 |
| Galena (*) | Rocksalt | PbS | 247 | 180 | 48 | 19481,19484,19493,19498,19499,19501,19503,19505,19507,19508,19509,19512,19514,19517,19533,19535,19541,19547,19551,19558,19564,19570,19576,19579,19581,19582,19583,19611,19617,19631,19638,19640,19643,19649,19651,19652,19653,19655,19656,19657,19662,19663,19664,19666,19668,19673,19682,19693 | 24243 |
| Goethite (*) | Diaspore | FeO(OH) | 247 | 180 | 10 | 19485,19492,19501,19545,19566,19569,19574,19602,19637,19666 | 7437 |
| Gold (*) | Copper | Au | | | 6 | 19535,19559,19566,19627,19628,19678 | 30554 |
| Goslarite (*) | Epsomite | Zn(SO4)·7H2O | 247 | 201 | 1 | 19492 | 188 |
| Graphite (*) | None | C | | | 3 | 19475,19483,19556 | 2812 |
| Greenockite (*) | Wurtzite | CdS | 247 | 180 | 11 | 19493,19501,19506,19509,19514,19547,19576,19655,19656,19682,19693 | 717 |
| Groutite (*) | Diaspore | Mn3+O(OH) | 247 | 201 | 1 | 19492 | 72 |
| Gypsum (*) | Gypsum | Ca(SO4)·2H2O | 247 | 180 | 15 | 19489,19498,19501,19503,19507,19509,19514,19561,19566,19574,19583,19590,19592,19628,19640 | 6890 |
| Hausmannite (*) | Spinel | Mn2+Mn3+2O4 | | | 1 | 19619 | 350 |
| Hematite (*) | Corundum | Fe2O3 | | | 8 | 19586,19619,19621,19631,19671,19673,19674,19676 | 14640 |
| Hemimorphite (*) | Not in a structural group | Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O | 247 | 180 | 15 | 19479,19498,19501,19503,19509,19547,19564,19576,19581,19583,19617,19655,19656,19673,19693 | 1689 |
| Hexahydrite (*) | Hexahydrite | Mg(SO4)·6H2O | | | 1 | 19561 | 251 |
| Hydrocerussite (*) | None | Pb3(CO3)2(OH)2 | 247 | 180 | 1 | 19515 | 201 |
| Hydrozincite (*) | None | Zn5(CO3)2(OH)6 | 247 | 180 | 24 | 19479,19492,19493,19501,19509,19547,19576,19579,19580,19581,19583,19617,19640,19651,19652,19653,19655,19656,19657,19666,19668,19673,19691,19693 | 1066 |
| Ilsemannite (*) | None | Mo3O8·nH2O (?) | 247 | 180 | 4 | 19492,19498,19501,19668 | 123 |
| Jarosite (*) | Alunite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 | | | 1 | 19489 | 2228 |
| Jordisite (*) | Amorphous | MoS2 | 247 | 180 | 1 | 19498 | 102 |
| Kaolinite (*) | Clay Kaolinite | Al2Si2O5(OH)4 | | | 2 | 19602,19671 | 5591 |
| Koninckite (*) | None | Fe3+(PO4)·3H2O | | | 2 | 19561,19589 | 19 |
| Lanarkite (*) | None | Pb2O(SO4) | 247 | 180 | 1 | 19515 | 97 |
| Langite (*) | None | Cu4(SO4)(OH)6·2H2O | | | 1 | 19541 | 593 |
| Lead (*) | Copper | Pb | 247 | 180 | 2 | 19515,19580 | 192 |
| Leadhillite (*) | None | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | 247 | 180 | 1 | 19501 | 265 |
| Lepidocrocite (*) | Lepidocrocite | Fe3+O(OH) | 247 | 201 | 2 | 19492,19602 | 581 |
| Linarite (*) | Linarite | CuPb(SO4)(OH)2 | | | 1 | 19664 | 987 |
| Litharge (*) | None | PbO | 247 | 180 | 2 | 19515,19580 | 139 |
| Magnesite (*) | Calcite | Mg(CO3) | | | 9 | 19485,19575,19576,19586,19592,19606,19618,19647,19659 | 1487 |
| Magnetite (*) | Spinel | Fe2+Fe3+2O4 | | | 2 | 19561,19591 | 14899 |
| Malachite (*) | Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 | | | 24 | 19479,19483,19489,19541,19564,19566,19569,19570,19574,19593,19595,19596,19617,19628,19631,19643,19662,19664,19666,19671,19674,19686,19687,19692 | 12537 |
| Marcasite (*) | Marcasite | FeS2 | 247 | 180 | 10 | 19498,19501,19503,19509,19514,19583,19640,19652,19653,19656 | 5674 |
| Massicot (*) | None | PbO | 247 | 180 | 1 | 19515 | 202 |
| Melanterite (*) | Melanterite | Fe(SO4)·7H2O | 247 | 180 | 3 | 19501,19537,19640 | 915 |
| Mellite (*) | None | Al2C6(COO)6·16H2O | | | 1 | 19593 | 11 |
| Mercury (*) | None | Hg | | | 3 | 19670,19677,19685 | 397 |
| Metastibnite (*) | Stibnite | Sb2S3 | | | 3 | 19627,19628,19629 | 87 |
| Mimetite (*) | Apatite | Pb5(AsO4)3Cl | | | 4 | 19628,19662,19664,19666 | 1107 |
| Minium (*) | Minium | Pb2+2Pb4+O4 | | | 1 | 19651 | 247 |
| Molybdenite (*) | Molybdenite | MoS2 | 247 | 180 | 4 | 19494,19498,19511,19527 | 5800 |
| Muscovite (*) | Mica Clay | KAl2(Si3Al)O10(OH)2 | | | 2 | 19517,19671 | 17380 |
| Nickelskutterudite (*) | Skutterudite Perovskite | (Ni,Co,Fe)As3 | | | 1 | 19686 | 176 |
| Orpiment (*) | Orpiment | As2S3 | | | 4 | 19521,19522,19523,19524 | 511 |
| Orthoclase (*) | Feldspar | K(AlSi3O8) | | | 1 | 19674 | 2349 |
| Palygorskite (*) | Palygorskite Clay | (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4H2O | 247 | 180 | 5 | 19486,19492,19501,19506,19631 | 306 |
| Perovskite (*) | Perovskite | CaTiO3 | | | 1 | 19670 | 495 |
| Posnjakite (*) | None | Cu4(SO4)(OH)6·H2O | | | 2 | 19479,19574 | 309 |
| Prehnite (*) | Prehnite | Ca2Al(Si3Al)O10(OH)2 | | | 2 | 19614,19631 | 1898 |
| Pyrite (*) | Pyrite | FeS2 | 247 | 180 | 30 | 19475,19498,19501,19503,19507,19509,19514,19523,19527,19537,19566,19567,19568,19569,19570,19574,19576,19591,19593,19602,19617,19627,19628,19631,19640,19655,19657,19661,19668,19670 | 39462 |
| Pyrolusite (*) | Rutile | MnO2 | 247 | 201 | 4 | 19492,19545,19557,19666 | 3106 |
| Pyromorphite (*) | Apatite | Pb5(PO4)3Cl | | | 2 | 19564,19662 | 1725 |
| Pyrrhotite (*) | Nickeline | Fe7S8 | | | 4 | 19556,19566,19569,19646 | 9056 |
| Quartz (*) | Quartz | SiO2 | 247 | 180 | 40 | 19479,19483,19485,19487,19498,19501,19503,19505,19509,19514,19521,19522,19524,19530,19535,19541,19545,19553,19564,19566,19570,19574,19575,19589,19596,19602,19605,19608,19610,19617,19628,19631,19637,19646,19659,19668,19670,19671,19674,19692 | 61156 |
| Ranciéite (*) | None | (Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2·0.6H2O | 247 | 201 | 2 | 19492,19545 | 177 |
| Realgar (*) | None | AsS | | | 3 | 19521,19522,19524 | 712 |
| Rhodochrosite (*) | Calcite | Mn(CO3) | | | 1 | 19619 | 1711 |
| Rosasite (*) | Malachite | CuZn(CO3)(OH)2 | | | 4 | 19564,19594,19640,19666 | 454 |
| Rozenite (*) | Starkeyite | Fe2+(SO4)·4H2O | 247 | 180 | 2 | 19491,19561 | 293 |
| Segnitite (*) | Alunite | PbFe3+3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 | | | 1 | 19628 | 134 |
| Senarmontite (*) | Arsenolite | Sb2O3 | | | 1 | 19628 | 179 |
| Siderite (*) | Calcite | Fe(CO3) | | | 12 | 19562,19566,19568,19574,19575,19590,19599,19603,19646,19670,19687,19692 | 6417 |
| Silver (*) | Copper | Ag | | | 1 | 19661 | 5186 |
| Smithsonite (*) | Calcite | Zn(CO3) | 247 | 180 | 19 | 19479,19493,19501,19508,19509,19541,19547,19576,19579,19583,19617,19640,19651,19652,19653,19657,19668,19673,19693 | 2473 |
| Sphalerite (*) | Sphalerite | ZnS | 247 | 180 | 39 | 19483,19493,19498,19499,19501,19503,19505,19507,19508,19509,19512,19514,19527,19533,19541,19547,19558,19564,19573,19576,19579,19581,19582,19583,19593,19595,19611,19617,19627,19640,19655,19656,19657,19662,19664,19666,19673,19682,19693 | 21482 |
| Staurolite (*) | Staurolite | Fe2+2Al9Si4O23(OH) | | | 1 | 19557 | 978 |
| Stibiconite (*) | Pyrochlore | Sb3+Sb5+2O6(OH) | | | 1 | 19628 | 446 |
| Stibnite (*) | Stibnite | Sb2S3 | | | 2 | 19627,19628 | 3418 |
| Stolzite (*) | Scheelite | Pb(WO4) | 247 | 201 | 1 | 19492 | 156 |
| Strontianite (*) | Aragonite | Sr(CO3) | 247 | 180 | 6 | 19498,19501,19506,19530,19532,19639 | 589 |
| Strontiodresserite (*) | Dundasite | SrAl2(CO3)2(OH)4·H2O | | | 1 | 19521 | 4 |
| Sulphur (*) | Sulphur | S | 247 | 180 | 10 | 19492,19501,19515,19534,19574,19576,19584,19651,19660,19664 | 2045 |
| Symplesite (*) | Symplesite | Fe2+3(AsO4)2·8H2O | | | 1 | 19559 | 92 |
| Tennantite-(Fe) (*) | Tetrahedrite | Cu6(Cu4Fe2)As4S13 | | | 3 | 19564,19596,19686 | 1803 |
| Tenorite (*) | None | CuO | | | 1 | 19664 | 1101 |
| Tetrahedrite-(Zn) (*) | Tetrahedrite | Cu6(Cu4Zn2)Sb4S13 | | | 10 | 19479,19541,19564,19631,19643,19662,19666,19674,19684,19687 | 5317 |
| Theisite (*) | None | Cu5Zn5(AsO4)2(OH)14 | | | 6 | 19479,19564,19596,19600,19617,19666 | 58 |
| Todorokite (*) | None | (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O | 247 | 180 | 4 | 19501,19503,19545,19666 | 433 |
| Tyrolite (*) | Tyrolite | Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8·11H2O | | | 6 | 19479,19563,19564,19661,19662,19687 | 245 |
| Valentinite (*) | None | Sb2O3 | | | 1 | 19628 | 369 |
| Vanadinite (*) | Apatite | Pb5(VO4)3Cl | 247 | 180 | 6 | 19496,19497,19499,19501,19503,19505 | 605 |
| Vivianite (*) | Vivianite | Fe2+3(PO4)2·8H2O | | | 4 | 19478,19483,19639,19684 | 636 |
| Volborthite (*) | Volborthite | Cu3V2O7(OH)2·2H2O | | | 1 | 19631 | 155 |
| Woodruffite (*) | None | Zn2(Mn4+,Mn3+)5O10·4H2O | 247 | 180 | 1 | 19503 | 25 |
| Wulfenite (*) | Scheelite | PbMoO4 | 247 | 180 | 24 | 19481,19492,19498,19501,19503,19505,19506,19508,19509,19547,19551,19576,19579,19581,19583,19598,19627,19651,19655,19657,19664,19668,19673,19682 | 1655 |
| Wurtzite (*) | Wurtzite | ZnS | 247 | 180 | 4 | 19498,19501,19503,19509 | 372 |
| Zálesíite (*) | Mixite | CaCu6(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6·3H2O | | | 1 | 19662 | 84 |
| Zincolivenite (*) | Andalusite | CuZn(AsO4)(OH) | | | 1 | 19479 | 60 |
All age data...
Other copyright data...