Mineral name | Structural Groups | IMA Formula | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | # of Sublocalities containing mineral | LOCALITY IDs, not mindat ids | # of localities containing mineral |
---|
Acanthite (*) | Acanthite | Ag2S | | | 7 | 277444,277453,277498,277501,277508,277509,277510 | 2793 |
Actinolite (*) | Amphibole | Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+0.5-2.5)Si8O22(OH)2 | 158 | 33.9 | 11 | 277087,277105,277143,277182,277184,277259,277332,277337,277505,277507,277543 | 3419 |
Adamite (*) | Andalusite | Zn2(AsO4)(OH) | 158 | 36.1 | 12 | 277103,277105,277107,277108,277109,277110,277111,277112,277113,277153,277452,277500 | 254 |
Adelite (*) | Adelite | CaMg(AsO4)(OH) | | | 1 | 277372 | 13 |
Aikinite (*) | Meneghinite | CuPbBiS3 | 158 | 36.1 | 4 | 277086,277105,277115,277316 | 315 |
Albite (*) | Feldspar | Na(AlSi3O8) | 158 | 36.1 | 11 | 277028,277087,277102,277104,277115,277182,277259,277260,277263,277498,277509 | 8803 |
Analcime (*) | Analcime | Na(AlSi2O6)·H2O | 56 | 33.9 | 1 | 277543 | 1627 |
Anatase (*) | Not in a structural group | TiO2 | 158 | 36.1 | 6 | 277105,277108,277174,277182,277190,277450 | 2162 |
Andalusite (*) | Andalusite | Al2SiO5 | 158 | 36.1 | 2 | 277070,277149 | 1310 |
Andradite (*) | Garnet | Ca3Fe3+2(SiO4)3 | 158 | 36.1 | 8 | 277104,277115,277157,277498,277505,277506,277507,277509 | 1534 |
Anglesite (*) | Baryte | Pb(SO4) | 158 | 33.9 | 21 | 276950,276954,277061,277072,277105,277114,277122,277153,277160,277183,277188,277195,277197,277198,277201,277202,277294,277507,277537,277541,277617 | 2734 |
Anhydrite (*) | Not in a structural group | Ca(SO4) | | | 5 | 276988,276989,276990,277498,277509 | 1588 |
Anorthite (*) | Feldspar | Ca(Al2Si2O8) | | | 4 | 277765,277767,277768,277769 | 1036 |
Aragonite (*) | Aragonite | Ca(CO3) | 158 | 33.9 | 22 | 276970,276972,276975,276976,276979,276980,277005,277105,277110,277111,277141,277146,277272,277278,277341,277468,277507,277537,277732,277733,277735,277822 | 3250 |
Argentojarosite (*) | Alunite | AgFe3+3(SO4)2(OH)6 | | | 2 | 277468,277470 | 58 |
Arseniosiderite (*) | Arseniosiderite | Ca2Fe3+3O2(AsO4)3·3H2O | 158 | 36.1 | 7 | 277105,277107,277109,277110,277111,277500,277634 | 194 |
Arsenopyrite (*) | Arsenopyrite | FeAsS | 158 | 33.9 | 27 | 277064,277066,277072,277078,277084,277086,277105,277109,277114,277115,277147,277149,277150,277151,277155,277160,277170,277196,277211,277218,277316,277355,277356,277364,277500,277529,277537 | 9052 |
Arsentsumebite (*) | Brackebuschite | Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH) | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277106,277450 | 37 |
Arthurite (*) | Arthurite | CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 35 |
Atacamite (*) | Atacamite | Cu2Cl(OH)3 | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277113,277174 | 544 |
Atelestite (*) | Atelestite | Bi2O(AsO4)(OH) | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277108 | 47 |
Augite (*) | Pyroxene | (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 | | | 2 | 277042,277768 | 2060 |
Aurichalcite (*) | None | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 | 56 | 33.9 | 13 | 276954,277405,277406,277408,277450,277468,277470,277498,277505,277506,277507,277510,277537 | 919 |
Austinite (*) | Adelite | CaZn(AsO4)(OH) | 158 | 36.1 | 6 | 277105,277107,277109,277110,277111,277112 | 71 |
Avicennite (*) | Bixbyite | Tl2O3 | | | 1 | 277634 | 7 |
Azurite (*) | Not in a structural group | Cu3(CO3)2(OH)2 | 158 | 36.1 | 60 | 276995,276999,277006,277007,277023,277026,277037,277042,277068,277080,277081,277083,277084,277085,277105,277107,277109,277113,277115,277118,277125,277140,277151,277153,277160,277169,277170,277174,277181,277190,277198,277218,277251,277259,277264,277265,277266,277267,277268,277384,277448,277450,277451,277452,277493,277498,277500,277505,277506,277507,277510,277615,277640,277811,277815,277816,277817,277821,277822,277825 | 5509 |
Barahonaite-(Al) (*) | None | (Ca,Cu,Na,Fe3+,Al)12Al2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277110 | 5 |
Bariopharmacosiderite (*) | Pharmacosiderite | Ba0.5Fe3+4(AsO4)3(OH)4·5H2O | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277107,277111 | 150 |
Baryte (*) | Baryte | Ba(SO4) | 158 | 33.9 | 83 | 276996,277003,277004,277005,277006,277013,277014,277016,277021,277023,277024,277025,277026,277030,277033,277034,277075,277091,277097,277098,277105,277107,277109,277111,277113,277132,277154,277166,277171,277175,277179,277182,277192,277203,277216,277223,277227,277284,277311,277341,277347,277349,277355,277356,277359,277362,277363,277373,277377,277378,277379,277383,277389,277410,277411,277417,277418,277447,277468,277470,277471,277476,277478,277479,277480,277481,277482,277488,277489,277496,277503,277507,277524,277535,277580,277581,277623,277634,277640,277647,277742,277806,277813 | 11547 |
Bayldonite (*) | None | Cu3PbO(AsO3OH)2(OH)2 | 158 | 36.1 | 7 | 277105,277106,277107,277113,277153,277450,277452 | 172 |
Beaverite-(Cu) (*) | Alunite | Pb(Fe3+2Cu)(SO4)2(OH)6 | | | 1 | 277507 | 132 |
Beidellite (*) | Clay Smectite-vermiculite | (Na,Ca)0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O | 158 | 36.1 | 1 | 277081 | 85 |
Bertrandite (*) | Not in a structural group | Be4Si2O7(OH)2 | 158 | 36.1 | 4 | 277078,277182,277186,277214 | 606 |
Beryl (*) | Beryl | Be3Al2Si6O18 | | | 10 | 276992,277044,277263,277264,277284,277572,277597,277612,277622,277730 | 4286 |
Betpakdalite-CaCa (*) | Betpakdalite | [Ca2(H2O)17Ca(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O36(OH)] | 158 | 36.1 | 1 | 277190 | 15 |
Beudantite (*) | Alunite | PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6 | 158 | 33.9 | 7 | 277105,277109,277110,277153,277450,277452,277537 | 413 |
Bindheimite (*) | Pyrochlore | Pb2Sb5+2O7 | | | 1 | 277640 | 450 |
Birnessite (*) | None | (Na,Ca,K)0.6(Mn4+,Mn3+)2O4·1.5H2O | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277109 | 178 |
Bischofite (*) | None | MgCl2·6H2O | | | 2 | 277563,277802 | 42 |
Bismite (*) | None | Bi2O3 | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277257 | 214 |
Bismuth (*) | Arsenic | Bi | 158 | 36.1 | 7 | 277076,277081,277087,277143,277257,277498,277509 | 1966 |
Bismuthinite (*) | Stibnite | Bi2S3 | 158 | 36.1 | 8 | 277081,277105,277108,277143,277190,277257,277559,277576 | 1935 |
Bismutite (*) | Bismutite | Bi2O2(CO3) | 158 | 36.1 | 5 | 277081,277105,277108,277143,277257 | 716 |
Bixbyite (*) | Bixbyite | Mn3+2O3 | | | 1 | 276992 | 104 |
Blödite (*) | Blödite | Na2Mg(SO4)2·4H2O | | | 1 | 277278 | 130 |
Bornite (*) | None | Cu5FeS4 | 158 | 36.1 | 14 | 277010,277054,277070,277085,277087,277095,277104,277107,277112,277125,277149,277184,277246,277332 | 5516 |
Boulangerite (*) | None | Pb5Sb4S11 | 158 | 36.1 | 2 | 277188,277333 | 843 |
Bournonite (*) | Bournonite | CuPbSbS3 | | | 1 | 277498 | 1089 |
Braunite (*) | Braunite | Mn2+Mn3+6O8(SiO4) | | | 1 | 277696 | 483 |
Brochantite (*) | Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 | 158 | 36.1 | 6 | 277105,277107,277113,277447,277498,277507 | 1633 |
Brookite (*) | Brookite | TiO2 | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277174 | 700 |
Calaverite (*) | Melonite | AuTe2 | 158 | 36.1 | 1 | 277143 | 361 |
Calcite (*) | Calcite | Ca(CO3) | 158 | 33.9 | 194 | 276939,276957,276969,276977,276981,276982,276983,276985,276988,276990,276996,277006,277007,277013,277014,277021,277023,277033,277034,277065,277070,277073,277085,277087,277089,277090,277094,277095,277096,277100,277102,277104,277105,277107,277110,277111,277113,277114,277118,277128,277139,277143,277148,277157,277160,277174,277181,277182,277184,277187,277188,277190,277192,277211,277214,277215,277218,277223,277228,277242,277257,277259,277260,277272,277280,277288,277290,277291,277295,277307,277330,277331,277334,277335,277336,277338,277339,277342,277346,277347,277348,277349,277352,277354,277355,277356,277359,277361,277362,277363,277364,277365,277368,277370,277372,277373,277374,277375,277378,277379,277380,277381,277382,277383,277389,277391,277392,277393,277394,277395,277396,277397,277398,277399,277400,277401,277402,277405,277406,277408,277410,277411,277412,277413,277414,277415,277416,277417,277418,277420,277421,277422,277423,277424,277425,277426,277433,277442,277444,277447,277450,277463,277465,277467,277468,277469,277470,277471,277476,277477,277478,277479,277480,277481,277482,277483,277485,277488,277489,277496,277498,277501,277502,277506,277507,277508,277509,277518,277521,277524,277541,277579,277580,277617,277634,277646,277647,277667,277696,277697,277721,277753,277755,277757,277762,277772,277779,277780,277781,277783,277787,277788,277813,277822 | 27770 |
Caledonite (*) | Caledonite | Cu2Pb5(SO4)3(CO3)(OH)6 | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277112,277507 | 359 |
Carbonatecyanotrichite (*) | Cyanotrichite | Cu4Al2(CO3)(OH)12·2H2O | | | 1 | 277498 | 88 |
Carminite (*) | Carminite | PbFe3+2(AsO4)2(OH)2 | 158 | 36.1 | 6 | 277105,277106,277109,277110,277111,277112 | 178 |
Carnallite (*) | Carnallite | KMgCl3·6H2O | | | 13 | 276930,276932,277052,277320,277563,277567,277568,277569,277570,277638,277650,277659,277802 | 132 |
Ceruleite (*) | None | CuAl4(AsO4)2(OH)8(H2O)4 | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 19 |
Cerussite (*) | Aragonite | Pb(CO3) | 158 | 33.9 | 88 | 276950,276954,276996,277001,277004,277006,277013,277014,277023,277025,277037,277041,277042,277064,277066,277072,277097,277098,277105,277109,277110,277111,277112,277115,277147,277153,277155,277160,277183,277188,277196,277198,277202,277294,277384,277432,277448,277450,277451,277452,277468,277470,277471,277473,277474,277475,277476,277478,277484,277485,277487,277488,277504,277505,277506,277507,277508,277510,277527,277529,277532,277535,277537,277540,277541,277542,277547,277553,277575,277580,277585,277595,277617,277640,277695,277696,277697,277700,277702,277703,277709,277710,277713,277752,277754,277774,277778,277811 | 4979 |
Cervantite (*) | None | Sb3+Sb5+O4 | | | 2 | 277341,277634 | 352 |
Chalcanthite (*) | Chalcanthite | Cu(SO4)·5H2O | 158 | 36.1 | 13 | 276996,276998,277005,277010,277013,277023,277026,277086,277104,277316,277498,277507,277509 | 925 |
Chalcoalumite (*) | Chalcoalumite | CuAl4(SO4)(OH)12·3H2O | | | 1 | 277498 | 91 |
Chalcocite (*) | None | Cu2S | 158 | 36.1 | 22 | 276996,276999,277033,277065,277070,277073,277081,277085,277090,277104,277105,277198,277251,277498,277509,277812,277815,277817,277818,277821,277825,277827 | 5707 |
Chalcophanite (*) | None | ZnMn4+3O7·3H2O | 158 | 36.1 | 4 | 277105,277107,277110,277111 | 197 |
Chalcophyllite (*) | Chalcophyllite | Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24·36H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277113 | 194 |
Chalcopyrite (*) | Chalcopyrite | CuFeS2 | 158 | 33.9 | 109 | 276996,277010,277023,277032,277033,277038,277055,277065,277068,277070,277073,277075,277081,277084,277085,277086,277087,277089,277090,277095,277102,277104,277105,277107,277115,277125,277131,277139,277140,277143,277149,277151,277153,277155,277158,277182,277184,277187,277188,277190,277211,277215,277217,277218,277226,277228,277246,277251,277259,277260,277264,277265,277266,277267,277268,277290,277291,277316,277330,277332,277334,277335,277336,277337,277384,277444,277450,277451,277453,277468,277469,277498,277502,277505,277506,277507,277508,277509,277510,277523,277529,277532,277535,277537,277541,277542,277548,277599,277604,277609,277612,277622,277623,277696,277704,277706,277709,277712,277719,277754,277806,277811,277812,277815,277817,277818,277821,277825,277827 | 27198 |
Chenevixite (*) | Chenevixite | CuFe3+(AsO4)(OH)2 | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 90 |
Chlorargyrite (*) | Rocksalt | AgCl | 158 | 33.9 | 52 | 277004,277013,277105,277106,277113,277153,277294,277342,277346,277347,277354,277355,277359,277364,277383,277393,277397,277406,277408,277411,277450,277451,277463,277468,277469,277470,277471,277472,277473,277474,277475,277476,277478,277479,277481,277482,277483,277484,277485,277487,277488,277489,277496,277498,277507,277508,277510,277524,277540,277542,277714,277719 | 1382 |
Chrysocolla (*) | Allophane | (Cu2-xAlx)H2-xSi2O5(OH)4·nH2O | 158 | 36.1 | 55 | 276995,276998,276999,277006,277007,277023,277026,277055,277065,277068,277070,277072,277075,277078,277081,277083,277085,277088,277095,277102,277104,277105,277107,277108,277110,277111,277112,277113,277127,277129,277145,277151,277153,277158,277161,277174,277198,277211,277215,277217,277218,277221,277222,277226,277251,277254,277259,277447,277498,277604,277609,277615,277704,277709,277762 | 3531 |
Cinnabar (*) | None | HgS | 158 | 36.1 | 46 | 277175,277284,277349,277355,277356,277358,277359,277361,277362,277363,277365,277367,277372,277373,277374,277375,277377,277378,277379,277380,277381,277382,277383,277389,277391,277392,277393,277394,277395,277396,277397,277398,277399,277400,277401,277402,277411,277417,277418,277421,277426,277634,277760,277764,277771,277813 | 2600 |
Clinoclase (*) | None | Cu3(AsO4)(OH)3 | 158 | 36.1 | 5 | 277105,277107,277110,277112,277113 | 127 |
Clinozoisite (*) | Clinozoisite Epidote | Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) | 158 | 33.9 | 5 | 277095,277112,277498,277509,277537 | 1025 |
Cobaltite (*) | Cobaltite | CoAsS | 158 | 36.1 | 1 | 277115 | 966 |
Conichalcite (*) | Adelite | CaCu(AsO4)(OH) | 158 | 36.1 | 18 | 277085,277093,277095,277105,277106,277107,277108,277109,277110,277111,277112,277113,277157,277174,277175,277177,277244,277507 | 363 |
Connellite (*) | Connellite | Cu36(SO4)(OH)62Cl8·6H2O | 158 | 36.1 | 6 | 277105,277107,277113,277114,277174,277507 | 295 |
Copiapite (*) | Copiapite | Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2·20H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 382 |
Copper (*) | Copper | Cu | 158 | 36.1 | 8 | 277004,277013,277076,277105,277113,277182,277451,277763 | 3846 |
Corkite (*) | Alunite | PbFe3+3(SO4)(PO4)(OH)6 | 56 | 33.9 | 2 | 277450,277537 | 151 |
Cornubite (*) | None | Cu5(AsO4)2(OH)4 | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277113 | 109 |
Cornwallite (*) | None | Cu5(AsO4)2(OH)4 | 158 | 36.1 | 5 | 277085,277105,277107,277112,277113 | 175 |
Corundum (*) | Corundum | Al2O3 | | | 1 | 277465 | 1797 |
Covellite (*) | Covellite | CuS | 158 | 36.1 | 14 | 276996,277010,277016,277030,277033,277034,277070,277081,277105,277109,277125,277182,277450,277507 | 4165 |
Crandallite (*) | Alunite | CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 | | | 1 | 277751 | 310 |
Cuprite (*) | Not in a structural group | Cu2O | 158 | 36.1 | 11 | 276998,277004,277013,277023,277105,277113,277174,277447,277505,277507,277510 | 2970 |
Cuprotungstite (*) | None | Cu2+3(WO4)2(OH)2 | 158 | 36.1 | 4 | 277081,277136,277174,277257 | 67 |
Danburite (*) | Danburite | CaB2Si2O8 | 158 | 36.1 | 1 | 277102 | 148 |
Descloizite (*) | Descloizite | PbZn(VO4)(OH) | 158 | 36.1 | 1 | 277160 | 378 |
Devilline (*) | Devilline | CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 366 |
Dietrichite (*) | Halotrichite | ZnAl2(SO4)4·22H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 15 |
Diopside (*) | Pyroxene | CaMgSi2O6 | 158 | 33.9 | 24 | 277065,277070,277073,277085,277090,277095,277102,277104,277115,277125,277143,277149,277182,277257,277332,277337,277449,277456,277498,277505,277506,277507,277509,277537 | 4135 |
Dolomite (*) | None | CaMg(CO3)2 | 158 | 33.9 | 79 | 276942,276946,276949,276950,276955,276974,276997,277017,277018,277019,277020,277022,277024,277027,277031,277033,277040,277054,277097,277132,277179,277197,277199,277220,277286,277290,277291,277301,277303,277307,277308,277311,277313,277338,277342,277348,277349,277354,277365,277368,277391,277417,277418,277422,277426,277444,277465,277469,277479,277480,277482,277483,277485,277498,277508,277509,277537,277608,277617,277619,277627,277631,277634,277661,277667,277690,277707,277732,277733,277735,277742,277755,277757,277762,277763,277771,277772,277816,277824 | 9895 |
Duftite (*) | Adelite | PbCu(AsO4)(OH) | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277450,277452 | 220 |
Enstatite (*) | Pyroxene | Mg2Si2O6 | 158 | 36.1 | 1 | 277054 | 944 |
Epidote (*) | Epidote Clinozoisite | Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) | 158 | 33.9 | 17 | 277087,277088,277094,277095,277102,277115,277118,277143,277182,277332,277337,277498,277505,277506,277507,277509,277537 | 8173 |
Erythrite (*) | Vivianite | Co3(AsO4)2·8H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277115 | 814 |
Fangite (*) | None | Tl3AsS4 | | | 1 | 277370 | 3 |
Ferberite (*) | Columbite | Fe2+(WO4) | 158 | 36.1 | 1 | 277174 | 551 |
Ferrimolybdite (*) | None | Fe3+2(Mo6+O4)3·7H2O | 158 | 36.1 | 2 | 277054,277190 | 345 |
Ferrisymplesite (*) | Symplesite | Fe3+3(AsO4)2(OH)3·5H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 21 |
Fluorapatite (*) | Apatite | Ca5(PO4)3F | 158 | 33.9 | 2 | 277113,277328 | 2740 |
Fluorite (*) | Fluorite | CaF2 | 158 | 33.9 | 58 | 276999,277000,277002,277003,277004,277006,277007,277012,277013,277015,277016,277023,277024,277025,277026,277030,277031,277033,277034,277035,277036,277042,277102,277264,277265,277266,277267,277268,277270,277372,277452,277468,277469,277478,277479,277498,277506,277507,277509,277537,277585,277595,277599,277601,277604,277609,277612,277622,277623,277647,277695,277696,277697,277700,277702,277709,277713,277806 | 9617 |
Galena (*) | Rocksalt | PbS | 158 | 33.9 | 179 | 276950,276952,276954,276990,276994,276996,276997,276999,277000,277002,277004,277005,277007,277010,277013,277014,277019,277022,277023,277024,277025,277026,277033,277034,277035,277036,277037,277040,277042,277061,277063,277064,277071,277072,277075,277078,277083,277084,277086,277091,277097,277098,277100,277101,277104,277105,277112,277114,277115,277118,277120,277129,277147,277150,277153,277154,277155,277158,277160,277169,277171,277182,277183,277188,277196,277197,277201,277202,277211,277218,277219,277220,277221,277252,277264,277265,277266,277267,277268,277286,277287,277290,277291,277294,277299,277305,277307,277316,277330,277331,277332,277333,277334,277335,277337,277338,277339,277384,277444,277450,277451,277452,277453,277456,277468,277469,277494,277498,277501,277502,277504,277505,277506,277507,277508,277509,277510,277518,277523,277527,277529,277532,277535,277537,277540,277541,277542,277548,277553,277574,277575,277576,277577,277580,277581,277585,277588,277591,277595,277598,277606,277614,277617,277619,277620,277626,277640,277668,277693,277695,277696,277697,277700,277702,277704,277706,277707,277709,277710,277712,277713,277721,277752,277754,277757,277762,277774,277811,277812,277815,277817,277818,277820,277821,277823,277825,277826,277827,277828 | 24243 |
Gartrellite (*) | None | PbCuFe3+(AsO4)2(OH)·H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 41 |
Gibbsite (*) | None | Al(OH)3 | | | 2 | 277340,277766 | 504 |
Gillulyite (*) | None | Tl2As7.5Sb0.3S13 | | | 1 | 277410 | 1 |
Gilmarite (*) | Gilmarite | Cu2+3(AsO4)(OH)3 | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 8 |
Glauberite (*) | None | Na2Ca(SO4)2 | | | 1 | 277278 | 137 |
Goethite (*) | Diaspore | FeO(OH) | 158 | 36.1 | 19 | 277085,277105,277115,277130,277215,277216,277223,277507,277603,277634,277761,277812,277815,277817,277818,277821,277822,277825,277827 | 7437 |
Gold (*) | Copper | Au | 158 | 33.9 | 95 | 277013,277032,277070,277076,277081,277104,277105,277108,277112,277128,277143,277149,277150,277182,277188,277257,277259,277266,277267,277268,277337,277349,277350,277354,277355,277356,277360,277362,277364,277365,277369,277372,277389,277391,277405,277406,277408,277417,277418,277426,277429,277430,277431,277434,277435,277437,277438,277445,277447,277448,277449,277450,277451,277452,277453,277463,277465,277468,277469,277473,277474,277475,277478,277479,277480,277481,277482,277483,277484,277485,277487,277489,277491,277496,277498,277505,277506,277507,277508,277523,277524,277529,277532,277537,277541,277542,277548,277579,277598,277614,277752,277806,277815,277817,277821 | 30554 |
Graphite (*) | None | C | 158 | 36.1 | 2 | 277104,277634 | 2812 |
Greenockite (*) | Wurtzite | CdS | | | 1 | 277507 | 717 |
Grossular (*) | Garnet | Ca3Al2(SiO4)3 | 158 | 33.9 | 9 | 277080,277088,277104,277157,277256,277498,277509,277543,277546 | 1544 |
Gypsum (*) | Gypsum | Ca(SO4)·2H2O | 158 | 33.9 | 36 | 276930,276988,276989,276990,276996,277013,277017,277019,277023,277026,277027,277038,277084,277105,277115,277278,277288,277319,277334,277372,277391,277417,277418,277469,277478,277479,277480,277481,277498,277504,277507,277529,277541,277565,277658,277790 | 6890 |
Halite (*) | Rocksalt | NaCl | | | 16 | 276932,276933,277052,277277,277278,277320,277563,277567,277568,277569,277570,277638,277650,277659,277776,277802 | 1398 |
Hedenbergite (*) | Pyroxene | CaFe2+Si2O6 | | | 1 | 277507 | 741 |
Hematite (*) | Corundum | Fe2O3 | 158 | 33.9 | 101 | 276955,276989,276990,276995,276996,276998,277002,277006,277013,277023,277025,277026,277027,277037,277068,277073,277074,277075,277078,277082,277085,277088,277096,277097,277098,277102,277105,277114,277122,277130,277131,277142,277153,277158,277162,277165,277166,277168,277174,277175,277182,277189,277197,277205,277206,277216,277219,277221,277223,277232,277258,277264,277266,277267,277268,277285,277332,277337,277535,277546,277576,277579,277582,277588,277589,277590,277591,277592,277593,277598,277599,277603,277604,277609,277614,277623,277625,277626,277634,277646,277647,277648,277662,277663,277664,277667,277672,277698,277701,277710,277718,277722,277761,277763,277812,277815,277817,277818,277821,277825,277827 | 14640 |
Hemimorphite (*) | Not in a structural group | Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O | 158 | 33.9 | 17 | 276950,276954,276996,277002,277005,277037,277097,277098,277105,277110,277113,277153,277447,277450,277507,277535,277693 | 1689 |
Hessite (*) | None | Ag2Te | | | 1 | 277450 | 804 |
Hetaerolite (*) | Spinel | ZnMn3+2O4 | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277107,277110 | 73 |
Hidalgoite (*) | Alunite | PbAl3(SO4)(AsO4)(OH)6 | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277110 | 57 |
Hübnerite (*) | Columbite | Mn2+(WO4) | 158 | 36.1 | 3 | 277054,277190,277624 | 469 |
Humite (*) | Humite | Mg7(SiO4)3F2 | 158 | 36.1 | 2 | 277068,277095 | 80 |
Hydrokenoelsmoreite (*) | Pyrochlore | 2W2O6(H2O) | 158 | 36.1 | 1 | 277054 | 57 |
Hydroniumjarosite (*) | Alunite | (H3O)Fe3+3(SO4)2(OH)6 | 158 | 36.1 | 1 | 277190 | 65 |
Hydroxycalcioroméite (*) | Pyrochlore | (Ca,Sb3+)2(Sb5+,Ti)2O6(OH) | | | 1 | 277634 | 11 |
Hydrozincite (*) | None | Zn5(CO3)2(OH)6 | | | 8 | 276954,277002,277013,277029,277498,277505,277507,277510 | 1066 |
Ilmenite (*) | Corundum | Fe2+Ti4+O3 | 158 | 36.1 | 1 | 277182 | 5433 |
Irhtemite (*) | None | Ca4Mg(AsO4)2(AsO3OH)2·4H2O | | | 1 | 277372 | 7 |
Jamesonite (*) | None | Pb4FeSb6S14 | 158 | 36.1 | 3 | 277105,277115,277640 | 784 |
Jarosite (*) | Alunite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 | 158 | 33.9 | 74 | 277006,277013,277023,277056,277065,277066,277072,277074,277081,277083,277084,277086,277100,277104,277105,277110,277112,277114,277115,277116,277127,277128,277129,277135,277139,277145,277150,277165,277174,277184,277188,277190,277197,277200,277211,277219,277232,277257,277258,277411,277450,277451,277468,277470,277471,277472,277473,277474,277475,277476,277478,277484,277487,277488,277489,277504,277506,277507,277524,277527,277529,277532,277535,277537,277540,277541,277542,277718,277722,277762,277763,277816,277820,277825 | 2228 |
Juanitaite (*) | Not in a structural group | (Cu,Ca,Fe)10Bi(AsO4)4(OH)11·2H2O | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277107 | 4 |
Kaatialaite (*) | None | Fe3+[AsO2(OH)2]3·5H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277115 | 12 |
Kainite (*) | None | KMg(SO4)Cl·2.75H2O | | | 2 | 277563,277802 | 50 |
Kaolinite (*) | Clay Kaolinite | Al2Si2O5(OH)4 | 158 | 36.1 | 17 | 277050,277114,277153,277182,277263,277340,277372,277643,277766,277812,277815,277817,277818,277821,277822,277825,277827 | 5591 |
Kermesite (*) | None | Sb2OS2 | | | 1 | 277634 | 230 |
Kettnerite (*) | Bismutite | CaBiO(CO3)F | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277108 | 46 |
Kieserite (*) | Kieserite | Mg(SO4)·H2O | | | 2 | 277563,277802 | 80 |
Köttigite (*) | Vivianite | Zn3(AsO4)2·8H2O | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 60 |
Ktenasite (*) | Ktenasite Devilline | ZnCu4(SO4)2(OH)6·6H2O | | | 1 | 277507 | 75 |
Lavendulan (*) | None | NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O | 158 | 36.1 | 4 | 277105,277109,277112,277113 | 149 |
Leadhillite (*) | None | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | 158 | 36.1 | 2 | 277105,277507 | 265 |
Linarite (*) | Linarite | CuPb(SO4)(OH)2 | 158 | 36.1 | 4 | 277105,277112,277498,277507 | 987 |
Löllingite (*) | Löllingite | FeAs2 | 158 | 36.1 | 1 | 277105 | 762 |
Lorándite (*) | None | TlAsS2 | | | 2 | 277372,277410 | 15 |
Magnetite (*) | Spinel | Fe2+Fe3+2O4 | 158 | 36.1 | 13 | 277004,277073,277087,277090,277104,277182,277190,277218,277332,277593,277603,277611,277624 | 14899 |
Malachite (*) | Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 | 158 | 33.9 | 179 | 276994,276995,276996,276998,276999,277000,277006,277007,277014,277017,277019,277022,277023,277026,277027,277031,277032,277033,277035,277036,277037,277039,277040,277041,277042,277055,277056,277061,277062,277065,277068,277070,277072,277073,277074,277078,277080,277081,277082,277083,277084,277085,277087,277089,277090,277092,277093,277095,277097,277098,277100,277102,277104,277105,277109,277113,277115,277118,277119,277125,277127,277129,277131,277140,277142,277143,277148,277151,277153,277158,277159,277160,277161,277165,277167,277168,277169,277170,277174,277175,277179,277181,277182,277184,277185,277187,277190,277198,277201,277211,277214,277215,277217,277218,277220,277221,277228,277251,277257,277259,277260,277264,277265,277266,277267,277268,277270,277286,277347,277354,277384,277405,277406,277408,277442,277448,277450,277451,277452,277463,277465,277466,277468,277469,277470,277485,277498,277500,277502,277505,277506,277507,277510,277518,277523,277529,277532,277535,277537,277541,277542,277547,277548,277553,277586,277589,277599,277604,277609,277615,277640,277644,277646,277648,277662,277663,277664,277667,277668,277672,277704,277709,277754,277762,277772,277778,277785,277811,277812,277815,277816,277817,277818,277820,277821,277822,277823,277825,277827 | 12537 |
Manganite (*) | Rutile | Mn3+O(OH) | | | 2 | 277696,277705 | 770 |
