| Mineral name | Structural Groups | IMA Formula | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | # of Sublocalities containing mineral | LOCALITY IDs, not mindat ids | # of localities containing mineral |
|---|
| Acanthite (*) | Acanthite | Ag2S | 1060 | 1047 | 2 | 221798,221952 | 2793 |
| Albite (*) | Feldspar | Na(AlSi3O8) | 1060 | 1047 | 8 | 221762,221764,221767,221833,221845,221883,221884,221952 | 8803 |
| Algodonite (*) | Not in a structural group | Cu1-xAsx (x ≈ 0.15) | 1060 | 1047 | 7 | 221758,221759,221760,221761,221934,221941,221942 | 41 |
| Almandine (*) | Garnet | Fe2+3Al2(SiO4)3 | 1060 | 1047 | 1 | 221871 | 2353 |
| Aluminoceladonite (*) | Mica | K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2 | 1060 | 1047 | 1 | 221874 | 12 |
| Analcime (*) | Analcime | Na(AlSi2O6)·H2O | 1060 | 1047 | 32 | 221760,221761,221764,221786,221789,221797,221798,221803,221807,221810,221826,221836,221837,221839,221848,221853,221859,221864,221874,221875,221922,221935,221941,221942,221943,221952,221955,221956,221962,221963,221966,221969 | 1627 |
| Anatase (*) | Not in a structural group | TiO2 | 1060 | 1047 | 2 | 221833,221871 | 2162 |
| Andradite (*) | Garnet | Ca3Fe3+2(SiO4)3 | 1060 | 1047 | 2 | 221758,221770 | 1534 |
| Anhydrite (*) | Not in a structural group | Ca(SO4) | 1060 | 1047 | 1 | 221952 | 1588 |
| Ankerite (*) | None | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 | 1060 | 1047 | 5 | 221762,221808,221934,221952,221963 | 3092 |
| Annabergite (*) | Vivianite | Ni3(AsO4)2·8H2O | 1060 | 1047 | 2 | 221934,221935 | 445 |
| Anorthite (*) | Feldspar | Ca(Al2Si2O8) | 1060 | 1047 | 3 | 221808,221867,221882 | 1036 |
| Atacamite (*) | Atacamite | Cu2Cl(OH)3 | 1060 | 1047 | 2 | 221770,221963 | 544 |
| Augite (*) | Pyroxene | (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 | 1060 | 1047 | 3 | 221871,221882,221949 | 2060 |
| Azurite (*) | Not in a structural group | Cu3(CO3)2(OH)2 | 1060 | 1047 | 5 | 221866,221934,221952,221962,221969 | 5509 |
| Babingtonite (*) | Rhodonite | Ca2Fe2+Fe3+Si5O14(OH) | 1060 | 1047 | 5 | 221810,221929,221950,221952,221963 | 161 |
| Baryte (*) | Baryte | Ba(SO4) | 1060 | 1047 | 16 | 221755,221798,221812,221818,221819,221826,221845,221865,221882,221884,221941,221942,221952,221953,221963,221968 | 11547 |
| Bornite (*) | None | Cu5FeS4 | 1060 | 1047 | 4 | 221811,221883,221884,221889 | 5516 |
| Braunite (*) | Braunite | Mn2+Mn3+6O8(SiO4) | 1060 | 1047 | 3 | 221825,221826,221845 | 483 |
| Brochantite (*) | Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 | 1060 | 1047 | 1 | 221810 | 1633 |
| Calcite (*) | Calcite | Ca(CO3) | 1060 | 1047 | 78 | 221754,221755,221758,221762,221764,221770,221771,221782,221785,221786,221789,221793,221794,221798,221804,221806,221807,221810,221811,221812,221813,221816,221817,221818,221819,221821,221826,221828,221830,221833,221837,221838,221839,221848,221850,221851,221854,221856,221858,221859,221868,221874,221875,221882,221883,221887,221891,221892,221893,221903,221922,221927,221929,221933,221934,221936,221940,221941,221942,221944,221947,221948,221952,221953,221954,221956,221957,221960,221963,221965,221966,221968,221969,221970,221973,221974,222013,222014 | 27770 |
| Calumetite (*) | Anthonyite | CaCu4(OH)8Cl2·3.5H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221759 | 11 |
| Carbonatecyanotrichite (*) | Cyanotrichite | Cu4Al2(CO3)(OH)12·2H2O | 1060 | 1047 | 0 | | 88 |
| Celadonite (*) | Mica Clay | KMgFe3+Si4O10(OH)2 | 1060 | 1047 | 3 | 221874,221923,221929 | 309 |
| Chalcocite (*) | None | Cu2S | 1060 | 1047 | 26 | 221753,221768,221770,221781,221789,221793,221798,221810,221811,221812,221818,221819,221878,221879,221880,221881,221883,221884,221889,221890,221891,221934,221942,221948,221952,221953 | 5707 |
| Chalcopyrite (*) | Chalcopyrite | CuFeS2 | 1060 | 1047 | 6 | 221758,221768,221883,221884,221889,221952 | 27198 |
| Chamosite (*) | Chlorite Clay | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 | 1060 | 1047 | 3 | 221922,221948,221952 | 577 |
| Chloritoid (*) | Chloritoid | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 | 1060 | 1047 | 0 | | 376 |
| Chrysocolla (*) | Allophane | (Cu2-xAlx)H2-xSi2O5(OH)4·nH2O | 1060 | 1047 | 13 | 221770,221789,221798,221817,221821,221826,221837,221883,221929,221934,221952,221963,221969 | 3531 |
| Clinochlore (*) | Chlorite Clay | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 | 1060 | 1047 | 4 | 221810,221847,221929,221952 | 1756 |
| Clinozoisite (*) | Clinozoisite Epidote | Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) | 1060 | 1047 | 1 | 221871 | 1025 |
| Copper (*) | Copper | Cu | 1060 | 1047 | 111 | 221754,221758,221759,221760,221761,221763,221764,221765,221767,221768,221770,221782,221785,221786,221787,221788,221789,221790,221792,221793,221794,221798,221799,221800,221801,221802,221803,221804,221805,221807,221810,221811,221812,221814,221815,221816,221818,221819,221826,221828,221829,221830,221832,221835,221836,221837,221838,221839,221840,221842,221845,221849,221850,221851,221852,221856,221859,221860,221866,221869,221876,221883,221887,221893,221899,221901,221902,221903,221906,221909,221914,221920,221925,221927,221929,221931,221933,221934,221935,221936,221937,221940,221941,221942,221943,221944,221947,221948,221950,221951,221952,221953,221954,221955,221956,221957,221958,221959,221960,221961,221962,221963,221964,221965,221966,221967,221968,221969,221973,222013,222014 | 3846 |
| Corrensite (*) | Corrensite Clay | (Ca,Na,K)1-x(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10·nH2O | 1060 | 1047 | 1 | 221970 | 49 |
| Covellite (*) | Covellite | CuS | 1060 | 1047 | 3 | 221884,221889,221952 | 4165 |
| Cuprite (*) | Not in a structural group | Cu2O | 1060 | 1047 | 17 | 221758,221770,221786,221793,221810,221811,221814,221816,221826,221837,221851,221884,221934,221952,221962,221963,221969 | 2970 |
| Datolite (*) | Gadolinite | CaB(SiO4)(OH) | 1060 | 1047 | 58 | 221754,221756,221758,221770,221771,221772,221785,221786,221787,221789,221797,221798,221801,221803,221807,221810,221826,221828,221830,221832,221835,221836,221837,221838,221839,221841,221843,221844,221855,221856,221870,221874,221875,221887,221893,221901,221905,221917,221919,221921,221927,221928,221929,221933,221936,221941,221942,221944,221948,221952,221956,221962,221963,221966,221969,221973,222013,222014 | 498 |
| Digenite (*) | Digenite | Cu1.8S | 1060 | 1047 | 2 | 221884,221952 | 1027 |
| Diopside (*) | Pyroxene | CaMgSi2O6 | 1060 | 1047 | 1 | 221871 | 4135 |
| Djurleite (*) | None | Cu31S16 | 1060 | 1047 | 1 | 221884 | 300 |
| Dolomite (*) | None | CaMg(CO3)2 | 1060 | 1047 | 3 | 221810,221934,221963 | 9895 |
| Domeykite (*) | Domeykite | Cu3As | 1060 | 1047 | 12 | 221758,221759,221760,221761,221762,221765,221768,221811,221934,221941,221952,221963 | 73 |
| Epidote (*) | Epidote Clinozoisite | Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) | 1060 | 1047 | 32 | 221754,221758,221763,221771,221786,221793,221794,221798,221807,221810,221826,221846,221865,221884,221887,221900,221929,221933,221934,221941,221942,221944,221947,221948,221952,221956,221957,221960,221963,221965,221968,222013 | 8173 |
| Erythrite (*) | Vivianite | Co3(AsO4)2·8H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 814 |
| Fluorapatite (*) | Apatite | Ca5(PO4)3F | 1060 | 1047 | 1 | 221931 | 2740 |
| Fluorapophyllite-(K) (*) | Apophyllite | KCa4Si8O20F·8H2O | 1060 | 1047 | 11 | 221771,221786,221806,221810,221952,221960,221962,221963,221964,221968,221971 | 303 |
| Fluorite (*) | Fluorite | CaF2 | 1060 | 1047 | 8 | 221764,221812,221818,221819,221823,221854,221858,221922 | 9617 |
| Forsterite (*) | Olivine | Mg2(SiO4) | 1060 | 1047 | 1 | 221867 | 1188 |
| Galena (*) | Rocksalt | PbS | 1060 | 1047 | 3 | 221884,221952,221965 | 24243 |
| Goethite (*) | Diaspore | FeO(OH) | 1060 | 1047 | 0 | | 7437 |
| Guérinite (*) | None | Ca5(AsO3OH)2(AsO4)2·9H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 31 |
| Gypsum (*) | Gypsum | Ca(SO4)·2H2O | 1060 | 1047 | 5 | 221922,221933,221934,221945,221952 | 6890 |
| Hematite (*) | Corundum | Fe2O3 | 1060 | 1047 | 10 | 221786,221826,221833,221867,221884,221935,221948,221952,221953,221963 | 14640 |
| Hollandite (*) | Coronadite | Ba(Mn4+6Mn3+2)O16 | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 243 |
| Humboldtine (*) | Humboldtine Oxalate | Fe2+(C2O4)·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221758 | 27 |
| Ilmenite (*) | Corundum | Fe2+Ti4+O3 | 1060 | 1047 | 3 | 221786,221871,221952 | 5433 |
| Jeankempite (*) | None | Ca5(AsO4)2(AsO3OH)2(H2O)7 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 1 |
| Kamiokite (*) | Nolanite | Fe2+2Mo4+3O8 | 1060 | 1047 | 2 | 221758,221934 | 8 |
| Kaolinite (*) | Clay Kaolinite | Al2Si2O5(OH)4 | 1060 | 1047 | 1 | 221798 | 5591 |
| Kinoite (*) | None | Ca2Cu2Si3O10·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221965 | 17 |
| Koutekite (*) | None | Cu5As2 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 18 |
| Langite (*) | None | Cu4(SO4)(OH)6·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221810 | 593 |
| Laumontite (*) | Not in a structural group | CaAl2Si4O12·4H2O | 1060 | 1047 | 39 | 221754,221762,221763,221767,221782,221786,221794,221798,221810,221812,221818,221819,221823,221826,221837,221845,221848,221856,221859,221868,221874,221882,221884,221887,221922,221934,221944,221952,221956,221957,221960,221962,221963,221965,221966,221968,221969,221970,222013 | 1271 |
| Lavendulan (*) | None | NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 149 |
| Macfallite (*) | None | Ca2Mn3+3(SiO4)(Si2O7)(OH)3 | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 6 |
| Magnetite (*) | Spinel | Fe2+Fe3+2O4 | 1060 | 1047 | 6 | 221833,221867,221871,221882,221884,221952 | 14899 |
| Malachite (*) | Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 | 1060 | 1047 | 23 | 221770,221793,221810,221821,221826,221830,221836,221837,221839,221851,221859,221882,221883,221929,221933,221948,221952,221956,221962,221966,221968,221969,222014 | 12537 |
| Manganite (*) | Rutile | Mn3+O(OH) | 1060 | 1047 | 2 | 221797,221826 | 770 |
| Maucherite (*) | None | Ni11As8 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 161 |
| Mesolite (*) | Natrolite | Na2Ca2(Si9Al6)O30·8H2O | 1060 | 1047 | 5 | 221797,221853,221874,221893,221922 | 425 |
| Microcline (*) | Feldspar | K(AlSi3O8) | 1060 | 1047 | 12 | 221758,221771,221789,221798,221810,221837,221933,221934,221941,221948,221952,221963 | 4924 |
| Moolooite (*) | Oxalate | Cu(C2O4)·nH2O | 1060 | 1047 | 1 | 221758 | 11 |
| Muscovite (*) | Mica Clay | KAl2(Si3Al)O10(OH)2 | 1060 | 1047 | 5 | 221762,221763,221786,221813,221862 | 17380 |
| Natrolite (*) | Natrolite | Na2(Si3Al2)O10·2H2O | 1060 | 1047 | 25 | 221770,221786,221796,221797,221798,221807,221810,221831,221835,221836,221837,221848,221853,221859,221874,221875,221922,221928,221934,221941,221942,221952,221955,221963,221966 | 1236 |
| Neltnerite (*) | Braunite | CaMn3+6O8(SiO4) | 1060 | 1047 | 2 | 221825,221826 | 8 |
| Nickeline (*) | Nickeline | NiAs | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 633 |
| Nickelskutterudite (*) | Skutterudite Perovskite | (Ni,Co,Fe)As3 | 1060 | 1047 | 3 | 221934,221935,221941 | 176 |
| Olivenite (*) | Andalusite | Cu2(AsO4)(OH) | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 492 |
| Orientite (*) | None | Ca8Mn3+10(SiO4)3(Si3O10)3(OH)10·4H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 8 |
| Orthoclase (*) | Feldspar | K(AlSi3O8) | 1060 | 1047 | 1 | 221793 | 2349 |
| Pararammelsbergite (*) | Löllingite | NiAs2 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 52 |
| Paratacamite (*) | Atacamite | Cu3(Cu,Zn)Cl2(OH)6 | 1060 | 1047 | 1 | 221937 | 158 |
| Paxite (*) | Arsenopyrite | CuAs2 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 3 |
| Pharmacolite (*) | Gypsum | Ca(AsO3OH)·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 105 |
| Picropharmacolite (*) | None | Ca4Mg(AsO3OH)2(AsO4)2·11H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 99 |
| Pigeonite (*) | Pyroxene | (Mg,Fe,Ca)2Si2O6 | 1060 | 1047 | 0 | | 303 |
| Posnjakite (*) | None | Cu4(SO4)(OH)6·H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221810 | 309 |
| Prehnite (*) | Prehnite | Ca2Al(Si3Al)O10(OH)2 | 1060 | 1047 | 58 | 221754,221758,221762,221763,221764,221767,221773,221782,221783,221786,221789,221794,221798,221806,221807,221808,221810,221826,221828,221829,221832,221836,221837,221839,221845,221853,221855,221856,221865,221887,221893,221917,221927,221929,221931,221933,221934,221940,221941,221942,221944,221947,221948,221952,221953,221954,221956,221957,221960,221962,221963,221965,221966,221968,221969,221975,222013,222014 | 1898 |
| Pumpellyite-(Fe2+) (*) | Pumpellyite | Ca2Fe2+Al2(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2·H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221810 | 30 |
| Pumpellyite-(Mg) (*) | Pumpellyite | Ca2MgAl2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2O | 1060 | 1047 | 23 | 221785,221786,221789,221795,221798,221805,221807,221830,221837,221893,221901,221907,221913,221915,221929,221933,221941,221948,221952,221963,221966,221968,222014 | 106 |
| Pumpellyite-(Mn2+) (*) | Pumpellyite | Ca2Mn2+Al2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 15 |
| Pyrite (*) | Pyrite | FeS2 | 1060 | 1047 | 5 | 221867,221884,221889,221952,221965 | 39462 |
| Pyrolusite (*) | Rutile | MnO2 | 1060 | 1047 | 2 | 221810,221826 | 3106 |
| Quartz (*) | Quartz | SiO2 | 1060 | 1047 | 77 | 221754,221755,221758,221760,221761,221762,221763,221764,221767,221770,221771,221783,221786,221789,221794,221798,221806,221807,221808,221809,221810,221820,221822,221828,221829,221830,221831,221848,221855,221856,221857,221858,221859,221865,221874,221875,221884,221887,221891,221892,221893,221894,221895,221896,221898,221903,221907,221911,221912,221918,221921,221922,221927,221929,221931,221933,221934,221936,221937,221940,221941,221942,221944,221947,221948,221952,221956,221957,221960,221963,221966,221968,221969,221970,221973,221975,222013 | 61156 |
| Rammelsbergite (*) | Löllingite | NiAs2 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 233 |
| Ranciéite (*) | None | (Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2·0.6H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 177 |
| Rauenthalite (*) | None | Ca3(AsO4)2·10H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 23 |
| Sainfeldite (*) | Hureaulite | Ca5(AsO4)2(AsO3OH)2·4H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 28 |
| Saponite (*) | Clay Smectite-vermiculite | (Ca,Na)0.3(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·4H2O | 1060 | 1047 | 4 | 221758,221789,221929,221933 | 301 |
| Silver (*) | Copper | Ag | 1060 | 1047 | 27 | 221758,221768,221770,221785,221786,221789,221793,221798,221805,221807,221808,221810,221837,221855,221856,221882,221929,221933,221934,221941,221948,221952,221962,221963,221965,221966,221975 | 5186 |
| Skutterudite (*) | Skutterudite Perovskite | CoAs3 | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 531 |
| Sphalerite (*) | Sphalerite | ZnS | 1060 | 1047 | 3 | 221884,221952,221965 | 21482 |
| Stilbite-Ca (*) | Stilbite | NaCa4(Si27Al9)O72·28H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221798 | 268 |
| Tangeite (*) | Adelite | CaCu(VO4)(OH) | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 60 |
| Tenorite (*) | None | CuO | 1060 | 1047 | 14 | 221770,221786,221810,221816,221817,221851,221858,221929,221948,221952,221963,221966,221969,222014 | 1101 |
| Thomsonite-Ca (*) | Thomsonite | NaCa2(Al5Si5)O20·6H2O | 1060 | 1047 | 6 | 221786,221798,221810,221837,221853,221952 | 452 |
| Titanite (*) | Titanite | CaTi(SiO4)O | 1060 | 1047 | 2 | 221884,221948 | 4899 |
| Tyrolite (*) | Tyrolite | Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8·11H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 245 |
| Vermiculite (*) | Clay Smectite-vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4·8H2O | 1060 | 1047 | 0 | | 652 |
| Veszelyite (*) | Veszelyite | (Cu,Zn)2Zn(PO4)(OH)3·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221758 | 20 |
| Vladimirite (*) | None | Ca4(AsO4)2(AsO3OH)·4H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221934 | 15 |
| Volborthite (*) | Volborthite | Cu3V2O7(OH)2·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221826 | 155 |
| Vonsenite (*) | Ludwigite | Fe2+2Fe3+O2(BO3) | 1060 | 1047 | 1 | 221845 | 62 |
| Wairakite (*) | Analcime | Ca(Si4Al2)O12·2H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221970 | 73 |
| Whewellite (*) | Oxalate | Ca(C2O4)·H2O | 1060 | 1047 | 1 | 221758 | 66 |
| Wollastonite (*) | Wollastonite | CaSiO3 | 1060 | 1047 | 1 | 221952 | 1247 |
| Xonotlite (*) | None | Ca6Si6O17(OH)2 | 1060 | 1047 | 1 | 221893 | 109 |
| Zircon (*) | Zircon | Zr(SiO4) | 1060 | 1047 | 2 | 221810,221832 | 5251 |
All age data...
Other copyright data...